Pegel Berlin
Nummer | 730 |
---|
Name | Panke - Nordhafen Vorbecken |
---|
Gewässer | Panke |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | 0.10 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 389283.69 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5822008.35 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 19.12.2016 |
---|
Anionen und Kationen | 19.12.2016 |
---|
Arzneistoffe | 19.12.2016 |
---|
Biologische Parameter | 14.03.2006 |
---|
DDT und Metabolite | 19.12.2016 |
---|
Industriechemikalien | 19.12.2016 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 19.12.2016 |
---|
Mikrobiologie | 19.12.2016 |
---|
Nährstoffe | 19.12.2016 |
---|
PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 19.12.2016 |
---|
Pestizide | 19.12.2016 |
---|
Summenparameter | 19.12.2016 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 19.12.2016 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website