Pegel Berlin
| Nummer | 729 |
|---|
| Name | Panke - uh. Schönwalder Straße |
|---|
| Gewässer | Panke |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Ausprägung | Probenahme |
|---|
| Flusskilometer | |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389679.15 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822524.15 |
Stoffgruppen Probenahme
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Allgemeine Parameter | 17.09.2025 |
|---|
| Anionen und Kationen | 17.09.2025 |
|---|
| Arzneistoffe | 13.08.2025 |
|---|
| Industriechemikalien | 19.12.2019 |
|---|
| Metalle und Halbmetalle | 17.09.2025 |
|---|
| Mikrobiologie | 17.09.2025 |
|---|
| Nährstoffe | 17.09.2025 |
|---|
| PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 17.09.2025 |
|---|
| Pestizide | 13.08.2025 |
|---|
| PFAS - Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen | 09.12.2024 |
|---|
| Summenparameter | 13.08.2025 |
|---|
| Vor-Ort-Parameter | 17.09.2025 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website