7229, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 14.10.2024 |
| Pumpvorgang | 14.10.2024 |
| Anionen | 14.10.2024 |
| Kationen | 14.10.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 14.10.2024 |
| allg. chemische Parameter | 14.10.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 14.10.2024 |
| organische Summenparameter | 14.10.2024 |
| Metalle 1 | 14.10.2024 |
| Metalle 2 | 14.10.2024 |
| chlorierte KW | 14.10.2024 |
| BTEX | 14.10.2024 |
| PAK | 14.10.2024 |
| Halogenorganika | 20.04.2001 |
| Halogenorganika 2 | 20.04.2001 |
| Sonstige PBSM | 20.04.2001 |
| nicht gruppierte Parameter | 14.10.2024 |
| Berechnete Werte | 14.10.2024 |
| metabolite PBSM | 12.10.2023 |
| Labor | 14.10.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 7229 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 56.95 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 57.46 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 37.74 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 41.74 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 372463.42 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5808375.87 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: