6532, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Pegel Berlin
| Nummer | 6532 |
|---|
| Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
|---|
| Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 57.65 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 58.11 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 11.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 13.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 405535.41 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5821451.02 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: