6520, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 04.12.2023 |
Pumpvorgang | 04.12.2023 |
Anionen | 04.12.2023 |
Kationen | 04.12.2023 |
allg. physikal. Parameter | 04.12.2023 |
allg. chemische Parameter | 04.12.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 04.12.2023 |
organische Summenparameter | 04.12.2023 |
Metalle 1 | 04.12.2023 |
Metalle 2 | 04.12.2023 |
chlorierte KW | 04.12.2023 |
BTEX | 04.12.2023 |
PAK | 04.12.2023 |
Halogenorganika | 04.12.2023 |
Halogenorganika 2 | 04.12.2023 |
sonstige N-Pestizide | 04.12.2023 |
Triazine | 04.12.2023 |
polychlorierte Biphenyle | 04.12.2023 |
Phosphorsäurederivate | 04.12.2023 |
mikrobiologische Parameter | 04.12.2023 |
Harnstoffderivate | 04.12.2023 |
Carbonsäurederivate | 04.12.2023 |
Sonstige | 04.12.2023 |
Sonstige PBSM | 04.12.2023 |
Komplexbildner | 04.12.2023 |
Humanpharmaka | 04.12.2023 |
nicht gruppierte Parameter | 04.12.2023 |
Berechnete Werte | 04.12.2023 |
metabolite PBSM | 04.12.2023 |
Labor | 04.12.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 6520 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 53.79 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 54.47 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 7.50 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 9.50 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 391702.65 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5832000.37 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: