6056, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung | 
|---|
 
| Vorort-Parameter | 20.11.2024 | 
| Pumpvorgang | 20.11.2024 | 
| Anionen | 20.11.2024 | 
| Kationen | 20.11.2024 | 
| allg. physikal. Parameter | 20.11.2024 | 
| allg. chemische Parameter | 20.11.2024 | 
| allgemeine chem. Parameter 2 | 20.11.2024 | 
| organische Summenparameter | 20.11.2024 | 
| Metalle 1 | 20.11.2024 | 
| Metalle 2 | 20.11.2024 | 
| chlorierte KW | 10.06.2024 | 
| BTEX | 10.06.2024 | 
| PAK | 10.06.2024 | 
| Halogenorganika | 21.03.2001 | 
| Halogenorganika 2 | 21.03.2001 | 
| Sonstige PBSM | 21.03.2001 | 
| Komplexbildner | 20.11.2024 | 
| nicht gruppierte Parameter | 10.06.2024 | 
| Berechnete Werte | 20.11.2024 | 
| metabolite PBSM | 20.11.2024 | 
| Labor | 20.11.2024 | 
 
 
 
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Nummer | 6056 | 
|---|
| Bezirk | Reinickendorf | 
|---|
| Betreiber | Senat | 
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte | 
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) | 
|---|
| Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN)
 | 33.72 | 
|---|
| Rohroberkante (m ü. NHN)
 | 34.01 | 
|---|
| Filteroberkante (m u. GOK)
 | 3.50 | 
|---|
| Filterunterkante (m u. GOK)
 | 8.50 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 379590.00 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5826910.20 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: