Pegel Berlin
Nummer | 605 |
---|
Name | Hohenzollernkanal - oh. Schleuse Plötzensee |
---|
Gewässer | Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal (Hohenz.kanal) |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | 7.25 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 386186.94 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5822962.10 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 19.06.2019 |
---|
Anionen und Kationen | 19.06.2019 |
---|
Biologische Parameter | 19.06.2019 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 09.12.2009 |
---|
Mikrobiologie | 19.06.2019 |
---|
Nährstoffe | 19.06.2019 |
---|
PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 09.12.2009 |
---|
PCB - Polychlorierte Biphenyle | 10.12.2008 |
---|
Summenparameter | 18.12.2006 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 19.06.2019 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website