Lichterfelde

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.10.2025): 64,6 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.202564,6 64,7 64,2 64,0 63,5 63,4 62,8 - - - - -
13.10.202565,8 65,8 65,7 65,6 65,4 65,2 64,8 64,3 64,1 64,6 65,3 64,4
12.10.202565,4 65,8 65,3 64,5 65,0 64,6 65,0 66,0 66,5 66,2 66,5 66,6
11.10.202565,4 65,2 64,9 64,6 63,5 64,4 65,1 64,2 63,5 64,8 66,7 65,5
10.10.202564,7 65,2 64,8 64,9 64,7 64,1 63,7 63,9 64,6 65,2 65,5 64,9
09.10.202565,7 66,1 66,2 66,2 66,1 66,2 64,8 64,9 64,8 65,4 66,5 65,2
08.10.202565,5 66,2 65,5 65,6 65,2 64,8 64,8 64,6 65,0 66,4 65,7 65,4
07.10.202563,8 64,6 64,5 64,5 64,5 63,8 64,2 64,1 63,9 65,3 66,0 64,5



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.10.2025): 3,55 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.20253,55 3,35 3,03 3,91 2,59 3,81 2,75 - - - - -
13.10.20256,05 6,33 5,84 6,07 5,83 5,85 6,38 5,68 5,37 4,43 3,71 3,35
12.10.20254,68 3,80 3,46 3,89 4,32 4,86 3,84 4,36 2,28 4,55 5,18 5,04
11.10.20252,98 3,05 3,10 3,14 4,49 4,75 3,00 3,57 4,81 4,33 3,63 3,44
10.10.20253,93 4,23 3,89 4,16 3,74 4,36 4,24 4,21 4,01 4,61 2,18 3,41
09.10.20254,52 4,83 4,24 4,03 3,92 4,36 4,15 5,95 4,18 5,31 3,62 3,07
08.10.20253,71 3,44 3,67 4,68 3,58 3,82 4,91 4,86 5,21 3,89 3,89 4,84
07.10.20252,77 3,57 3,03 3,45 3,10 4,04 4,44 3,84 3,78 4,18 3,43 3,33



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.10.2025): 14,8 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.202514,8 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 14,7 - - - - -
13.10.202514,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,5 14,6 14,9 15,0 15,0 14,9 14,8
12.10.202514,5 14,5 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3
11.10.202514,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,6 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6
10.10.202514,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
09.10.202513,9 13,9 14,0 14,0 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,4 14,5 14,5
08.10.202513,5 13,5 13,6 13,6 13,6 13,7 13,8 13,8 13,8 13,9 13,9 13,9
07.10.202513,5 13,4 13,4 13,4 13,3 13,4 13,4 13,5 13,6 13,5 13,5 13,5

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611.00
Hochwert (UTM 33 N)5809105.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: