Eisenbahnbrücke

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

Eisenbahnbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 72,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202470,1 77,3 77,9 77,6 72,1 70,8 71,5 71,2 83,7 73,0 - -
20.11.202485,6 86,5 83,7 78,5 79,4 93,8 77,9 71,2 76,1 81,0 79,1 79,8
19.11.202482,8 83,7 71,2 68,2 84,0 73,7 71,8 67,0 70,9 87,1 92,9 80,4
18.11.202472,7 74,3 75,8 75,8 75,2 66,4 81,9 75,8 71,5 70,7 76,5 69,1
17.11.202477,9 69,4 74,6 68,9 69,4 78,9 77,3 71,5 72,7 72,7 75,5 71,2
16.11.202481,0 71,0 66,4 73,4 80,7 74,0 73,1 67,6 76,4 79,5 79,2 81,5
15.11.202476,1 67,0 63,6 69,1 83,4 73,4 70,4 69,5 77,9 77,6 77,3 83,1
14.11.202465,5 74,9 83,1 73,4 66,1 76,7 70,5 64,0 75,8 77,6 68,2 81,0



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 1,36 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20241,55 - - - - - - - - - - -
20.11.20242,28 2,27 2,18 2,01 1,85 1,68 1,26 1,26 1,30 1,50 1,51 1,64
19.11.20240,788 0,649 0,641 0,801 0,648 0,514 0,727 0,982 1,11 1,83 2,16 2,18
18.11.20240,866 0,868 0,957 0,933 0,837 0,786 0,667 0,409 0,296 0,258 0,441 0,693
17.11.20240,656 0,826 0,669 0,760 0,766 0,534 0,385 0,298 0,320 0,349 0,485 0,805
16.11.20240,637 0,622 0,803 0,778 0,571 0,433 0,330 0,298 0,165 0,166 0,144 0,533
15.11.20240,554 0,497 0,627 0,664 0,590 0,378 0,315 0,154 0,160 0,145 0,192 0,592
14.11.20240,762 0,747 0,804 0,639 0,574 0,457 0,332 0,283 0,196 0,173 0,607 0,779



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 10,3 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202410,3 - - - - - - - - - - -
20.11.202410,1 10,7 10,9 11,0 10,9 10,0 10,7 10,6 10,5 10,5 10,5 10,7
19.11.20249,80 9,30 9,40 9,80 9,70 9,90 9,80 8,40 7,10 7,30 8,00 9,30
18.11.202410,2 10,3 10,8 11,1 11,3 11,3 11,2 11,1 10,8 10,5 10,1 10,1
17.11.202410,8 10,5 10,5 11,2 11,3 11,3 11,2 11,2 11,1 10,8 10,6 10,5
16.11.202411,1 10,8 11,0 11,6 11,7 11,8 11,8 11,6 11,4 11,2 10,9 10,6
15.11.202410,7 10,3 10,7 11,1 11,1 11,2 11,2 11,3 11,2 11,1 11,0 11,1
14.11.202410,5 10,2 10,8 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0

Pegel Berlin
Messstellennummer5867900
MessstellennameEisenbahnbrücke
GewässerNordgraben
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer1.30
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.54
Rechtswert (UTM 33 N)384095.62
Hochwert (UTM 33 N)5828500.71
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW31.98001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.15001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.30001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.96001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW33.61001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW33.92008.07.2006höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW31.95008.11.2006niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.03601.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.48101.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ1.1301.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ6.3301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ11.901.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ12.808.07.2006höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.03611.09.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: