Bürgerpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

Bürgerpark



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.12.2025): 48,0 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.12.202547,9 47,6 47,7 47,8 47,5 46,9 46,1 45,4 45,6 - - -
16.12.202547,9 48,1 48,3 48,3 48,1 47,5 46,8 46,1 46,2 46,7 47,2 47,6
15.12.202547,6 48,0 48,2 48,3 48,1 47,6 46,7 45,8 45,6 46,3 47,1 47,6
14.12.202548,4 48,6 48,6 48,5 48,2 47,5 46,7 45,6 44,7 44,9 46,1 47,1
13.12.202549,9 49,9 49,8 49,5 49,1 48,4 47,7 46,8 46,3 46,7 47,6 48,2
12.12.202550,8 51,3 51,6 51,6 51,4 51,0 50,2 49,5 49,3 49,5 49,7 49,8
11.12.202551,7 51,8 51,9 51,8 51,6 51,3 50,7 50,1 50,1 50,4 50,6 50,8
10.12.202554,3 54,1 54,0 53,9 53,6 53,2 52,6 52,0 51,8 51,8 51,7 51,7



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.12.2025): 1,31 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.12.20251,29 1,32 1,31 1,35 1,32 1,29 1,25 1,21 1,23 - - -
16.12.20251,30 1,31 1,36 1,33 1,32 1,24 1,23 1,21 1,21 1,25 1,30 1,30
15.12.20251,29 1,33 1,34 1,33 1,34 1,32 1,27 1,22 1,19 1,23 1,28 1,31
14.12.20251,34 1,35 1,34 1,33 1,33 1,31 1,24 1,20 1,13 1,16 1,24 1,31
13.12.20251,43 1,43 1,40 1,39 1,37 1,34 1,30 1,24 1,23 1,25 1,27 1,33
12.12.20251,47 1,49 1,51 1,50 1,50 1,45 1,39 1,37 1,36 1,38 1,42 1,43
11.12.20251,49 1,52 1,50 1,49 1,50 1,45 1,43 1,42 1,41 1,43 1,44 1,46
10.12.20251,63 1,62 1,62 1,62 1,59 1,56 1,52 1,50 1,48 1,49 1,49 1,50



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.12.2025): 10,4 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.12.202510,3 - - - - - - - - - - -
16.12.202510,9 10,9 10,9 10,8 10,7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4 10,2 10,0
15.12.202511,1 11,6 11,6 11,7 11,6 11,5 11,4 11,5 11,3 11,2 10,9 10,8
14.12.202512,0 12,2 12,2 12,2 12,0 12,0 11,8 11,7 11,5 11,2 11,0 11,0
13.12.202511,5 11,8 11,9 12,0 11,9 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
12.12.202512,1 12,2 12,0 11,8 11,6 11,5 11,4 11,5 11,4 11,3 11,3 11,3
11.12.202512,8 12,8 12,8 12,7 12,6 12,6 12,6 12,5 12,5 12,5 12,3 12,1
10.12.202513,1 13,1 13,1 13,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,8 12,8

Pegel Berlin
Messstellennummer5867401
MessstellennameBürgerpark
GewässerPanke
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer4.27
Pegelnullpunkt (m +NHN)37.14
Rechtswert (UTM 33 N)390875.02
Hochwert (UTM 33 N)5825498.80
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW37.17001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW37.29001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW37.51001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW38.51001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW38.81001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW38.81022.08.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW37.17013.10.2019niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.03701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.14501.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ0.85501.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ5.3201.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ10.401.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ10.422.08.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.03713.10.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: