Röntgental

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserqualität

Röntgental



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): 35,9 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.202535,9 36,0 36,2 36,4 36,4 36,2 - - - - - -
08.05.202535,9 36,1 36,3 36,3 36,3 36,2 36,0 35,9 36,0 35,9 35,8 35,9
07.05.202536,3 36,4 36,4 36,5 36,4 36,3 36,0 36,4 36,0 35,9 35,8 35,9
06.05.202535,9 36,1 36,5 36,6 36,6 36,5 36,4 36,3 36,3 36,3 36,2 36,2
05.05.202536,1 36,2 36,3 36,4 36,3 36,1 36,0 35,9 35,6 35,7 35,7 35,8
04.05.202536,7 36,7 36,6 36,6 36,6 36,4 36,3 36,3 36,0 36,0 35,9 36,0
03.05.202536,9 36,5 36,7 36,7 36,8 36,9 36,9 37,0 36,9 36,9 37,0 36,7
02.05.202536,4 36,5 36,7 36,8 36,8 36,7 36,6 36,6 36,2 36,1 36,7 37,0



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): 11,2 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.202511,2 11,4 11,0 10,8 10,9 11,7 - - - - - -
08.05.202511,0 10,5 10,1 9,80 10,1 11,5 12,6 12,7 12,4 12,2 11,9 11,6
07.05.202511,1 10,6 10,2 9,90 10,4 11,7 12,9 13,3 13,0 12,4 12,0 11,5
06.05.202510,5 9,90 9,50 9,20 9,50 11,0 12,5 13,2 13,0 12,4 12,0 11,6
05.05.202511,5 11,0 10,6 10,4 10,4 12,1 13,2 13,4 13,0 12,4 11,8 11,2
04.05.202513,1 12,6 12,1 11,8 11,9 12,0 12,1 12,4 12,7 12,4 12,1 11,8
03.05.202513,9 13,7 13,3 13,1 13,1 14,1 14,3 14,4 14,1 13,9 13,6 13,4
02.05.202513,8 13,3 12,9 12,6 12,9 14,0 15,7 16,2 16,1 15,5 14,8 14,3

Pegel Berlin
Messstellennummer5867000
MessstellennameRöntgental
GewässerPanke
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer17.80
Pegelnullpunkt (m +NHN)56.37
Rechtswert (UTM 33 N)399953.69
Hochwert (UTM 33 N)5834025.12
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW56.64001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW56.71001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW56.88001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW57.53001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW57.75001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW57.78015.07.2005höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW56.53027.07.1992niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: