Röntgental

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

Röntgental



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 29,9 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.09.202629,9 30,0 30,0 30,1 30,0 29,8 29,6 29,8 29,7 - - -
06.09.202631,4 30,8 30,6 30,5 30,5 30,3 30,1 29,8 29,7 29,7 29,8 29,8
05.09.202633,0 31,7 30,9 30,5 30,2 29,9 30,1 30,5 35,6 35,5 34,5 32,7
04.09.202629,3 29,1 29,3 29,4 29,5 29,7 29,7 30,0 36,9 38,7 37,9 35,0
03.09.202630,7 30,7 30,8 30,8 30,8 30,6 30,5 29,0 29,0 29,0 29,0 30,6
02.09.202630,9 31,0 31,1 31,1 31,1 31,0 30,8 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7
01.09.202630,3 30,4 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,7 30,7 30,8 30,8 30,8
31.08.202630,7 30,7 30,6 30,6 30,6 31,1 30,3 30,6 30,6 30,7 30,6 30,5



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 13,8 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.09.202614,9 14,6 14,3 14,2 14,2 14,7 15,1 15,2 15,7 - - -
06.09.202615,6 15,0 14,6 14,3 14,8 16,2 18,5 18,9 - 16,8 16,2 15,5
05.09.202617,2 16,7 16,1 15,6 15,9 17,6 18,8 19,1 17,7 17,2 16,8 16,2
04.09.202616,6 16,2 16,0 15,8 16,1 17,7 18,4 18,4 18,9 18,3 18,2 17,7
03.09.202614,8 14,4 14,4 14,3 14,9 16,1 17,4 18,6 18,1 17,5 16,7 17,3
02.09.202615,8 15,1 14,6 14,2 14,9 16,8 18,2 19,0 18,7 17,7 16,4 15,5
01.09.202616,6 16,0 16,3 16,0 16,3 17,3 19,3 20,5 19,9 18,3 17,4 16,6
31.08.202617,0 16,3 15,7 15,6 16,0 17,2 22,6 23,4 21,9 19,8 18,4 17,4

Pegel Berlin
Messstellennummer5867000
MessstellennameRöntgental
GewässerPanke
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer17.80
Pegelnullpunkt (m +NHN)56.37
Rechtswert (UTM 33 N)399953.69
Hochwert (UTM 33 N)5834025.12
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW56.64001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW56.71001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW56.88001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW57.53001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW57.75001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW57.78015.07.2005höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW56.53027.07.1992niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: