Röntgental

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

Röntgental



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.09.2026): 30,3 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.09.202630,3 30,5 30,5 30,7 30,8 30,7 30,6 - - - - -
22.09.202629,9 29,9 30,3 30,5 30,7 30,6 30,4 30,3 - 30,2 30,2 30,1
21.09.202633,3 32,3 31,6 31,3 30,9 30,6 30,2 29,9 29,8 29,8 29,8 29,9
20.09.202629,7 29,9 30,0 30,5 30,6 30,5 30,0 29,7 42,0 45,0 40,3 35,4
19.09.202630,7 31,0 30,8 30,9 30,8 30,6 30,2 29,8 29,7 29,6 29,7 29,6
18.09.202630,0 30,0 30,2 30,6 30,6 30,5 30,4 30,3 30,4 30,5 30,7 30,6
17.09.202632,9 32,3 31,8 31,4 31,2 33,7 33,5 32,9 32,5 31,7 30,9 30,3
16.09.202629,2 29,2 29,2 29,2 29,2 40,0 51,1 44,6 38,3 35,9 34,6 33,6



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.09.2026): 12,1 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.09.202613,2 12,7 12,3 11,9 11,7 12,3 14,0 - - - - -
22.09.202613,3 12,9 12,4 11,9 12,1 13,6 16,2 15,9 - 14,8 14,3 13,7
21.09.202615,0 14,6 14,3 14,1 14,2 14,7 16,3 16,7 15,7 14,5 13,9 13,6
20.09.202614,2 14,2 14,2 14,2 14,4 15,5 16,8 17,8 17,9 17,2 16,5 15,6
19.09.202613,4 13,3 13,1 13,2 13,5 14,3 15,9 16,5 16,2 15,6 14,9 14,6
18.09.202615,1 15,0 14,8 14,7 14,6 15,4 16,9 16,7 15,8 15,3 14,4 13,9
17.09.202616,6 16,5 16,3 16,2 16,1 16,0 15,8 15,7 15,6 15,5 15,3 15,2
16.09.202615,8 15,4 15,3 15,1 15,5 16,9 17,1 17,2 17,1 17,0 16,8 16,7

Pegel Berlin
Messstellennummer5867000
MessstellennameRöntgental
GewässerPanke
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer17.80
Pegelnullpunkt (m +NHN)56.37
Rechtswert (UTM 33 N)399953.69
Hochwert (UTM 33 N)5834025.12
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW56.64001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW56.71001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW56.88001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW57.53001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW57.75001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW57.78015.07.2005höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW56.53027.07.1992niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: