Allee der Kosmonauten

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

Allee der Kosmonauten



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.02.2026): 26,6 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.02.202626,8 25,0 31,6 27,0 26,9 26,5 22,2 26,2 - - - -
22.02.20268,60 8,80 8,70 11,6 12,1 16,7 23,2 23,7 29,9 31,6 27,3 28,9
21.02.20262,60 2,40 2,40 3,50 10,8 15,4 11,7 9,40 8,10 8,00 8,20 8,50
20.02.20263,30 3,40 3,30 3,20 3,10 3,10 4,00 3,80 3,10 2,90 2,80 2,70
19.02.20264,10 4,00 4,00 4,00 4,00 3,90 3,90 4,20 4,50 3,80 3,60 3,40
18.02.20264,40 4,20 4,00 3,80 3,70 3,80 4,90 6,70 6,70 5,50 4,60 4,30
17.02.20264,90 4,70 4,50 4,50 4,30 4,30 4,20 4,30 5,40 5,50 5,10 4,70
16.02.20266,60 6,40 6,30 6,10 5,90 5,80 5,70 5,90 5,90 5,60 5,30 5,10



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.02.2026): 5,55 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.02.20265,60 5,40 5,20 5,00 4,90 4,90 4,90 5,10 - - - -
22.02.20263,80 3,80 3,80 4,00 4,10 4,50 4,90 5,40 5,40 5,90 6,00 5,80
21.02.20261,60 1,70 1,70 1,80 2,50 2,70 3,20 3,50 3,80 4,00 4,00 3,90
20.02.20261,50 1,50 1,50 1,50 1,40 1,40 1,50 1,60 1,70 1,70 1,70 1,60
19.02.20262,40 2,10 1,90 1,80 1,70 1,60 1,70 1,80 1,80 1,80 1,70 1,60
18.02.20262,40 2,40 2,40 2,30 2,20 2,10 2,20 2,60 3,00 3,10 3,00 2,80
17.02.20261,80 1,70 1,70 1,60 1,60 1,60 1,70 1,90 2,20 2,30 2,30 2,40
16.02.20262,60 2,40 2,20 2,00 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90 1,80

Pegel Berlin
Messstellennummer5865900
MessstellennameAllee der Kosmonauten
GewässerM.-H.-Grenzgr.
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer4.10
Pegelnullpunkt (m +NHN)45.61
Rechtswert (UTM 33 N)399363.72
Hochwert (UTM 33 N)5820529.64
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW45.62001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW45.62001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW45.71001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW46.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW47.94001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW47.94030.06.2017höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW45.62021.08.2003niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: