Pegel Berlin
| Messstellennummer | 5863000 |
|---|
| Messstellenname | Eisenacher Straße |
|---|
| Gewässer | Wuhle |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
|---|
| Flusskilometer | |
|---|
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.33 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 403773.87 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822031.56 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
| NW | 44.670 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MNW | 44.720 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MW | 44.910 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MHW | 45.420 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HW | 45.890 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HHW | 45.890 | 23.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
|---|
| NNW | 44.670 | 23.08.2015 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: