Allendestraße

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserqualität

Allendestraße



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.12.2024): 51,9 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.12.202451,9 52,0 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 - - - - -
20.12.202450,4 50,4 50,7 50,4 50,6 50,6 50,6 50,9 51,1 51,3 51,5 51,9
19.12.202450,7 50,7 50,8 50,7 50,5 50,6 50,6 50,5 50,3 50,4 49,9 50,1
18.12.202452,8 52,6 52,4 52,2 52,0 51,7 51,8 51,7 51,3 51,2 51,1 51,0
17.12.202454,0 54,3 53,9 53,8 54,0 53,8 53,4 53,3 53,1 53,1 53,0 52,9
16.12.202453,3 53,5 53,4 53,4 53,5 53,4 53,2 53,4 53,5 53,9 53,9 53,9
15.12.202451,8 52,0 52,1 52,1 52,0 52,3 52,5 52,5 52,7 53,1 53,3 53,2
14.12.202451,0 51,0 51,0 51,0 50,9 50,9 51,0 51,2 51,4 51,4 51,6 51,7



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.12.2024): 6,10 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.12.20246,10 - - - - - - - - - - -
20.12.20246,30 6,40 6,30 6,30 6,30 6,20 6,20 6,30 6,30 6,20 6,20 6,20
19.12.20245,90 6,00 6,00 6,00 6,10 6,10 6,20 6,30 6,30 6,30 6,40 6,30
18.12.20245,90 5,90 5,90 5,80 5,80 5,80 5,80 5,90 5,90 5,90 5,90 6,00
17.12.20245,50 5,50 5,60 5,60 5,70 5,70 5,80 5,80 5,90 5,90 5,90 5,90
16.12.20244,50 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,30 5,30 5,40 5,40
15.12.20244,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,40 4,40 4,40 4,40
14.12.20244,60 4,60 4,60 4,50 4,40 4,40 4,40 4,30 4,40 4,30 4,30 4,30

Pegel Berlin
Messstellennummer5827103
MessstellennameAllendestraße
GewässerMüggelspree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer35.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.83
Rechtswert (UTM 33 N)404795.21
Hochwert (UTM 33 N)5811909.21
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.30001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.32001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.36001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.43001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.48001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.48002.08.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.30008.09.2019niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: