Neue Fahlenbergbrücke

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserqualität

Neue Fahlenbergbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.06.2026): 56,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
25.06.202653,1 53,2 53,2 53,2 53,3 53,3 53,4 53,3 53,3 - - -
24.06.202657,8 57,3 56,8 56,4 56,0 55,6 55,5 53,1 53,2 53,4 53,3 53,1
23.06.202657,9 58,0 57,8 56,7 56,2 55,7 56,1 56,6 55,7 55,9 57,1 57,6
22.06.202659,9 58,6 58,8 60,0 60,4 59,4 57,8 56,9 56,9 57,2 58,0 58,2
21.06.202658,8 57,9 57,3 58,1 58,3 58,1 58,8 59,0 59,5 57,3 58,5 59,2
20.06.202654,8 54,8 54,8 54,6 54,7 55,1 54,7 54,8 56,4 56,3 56,5 58,0
19.06.202656,0 56,0 56,2 56,2 55,7 55,9 55,7 55,1 54,6 55,2 55,7 56,4
18.06.202659,8 58,2 57,8 58,2 59,0 59,2 58,5 56,7 57,0 56,8 56,2 56,3



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (25.06.2026): 3,19 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
25.06.20265,20 2,77 2,99 3,37 2,91 4,27 4,40 3,16 5,54 5,53 - -
24.06.20264,40 4,40 4,60 5,30 5,00 5,20 4,50 4,73 4,80 4,00 3,46 4,10
23.06.20264,50 3,90 4,70 4,90 6,20 5,20 4,30 5,40 4,40 6,40 3,20 5,00
22.06.20264,20 4,50 4,10 4,50 5,50 4,50 4,50 3,00 5,00 4,80 4,70 4,10
21.06.20264,00 2,40 4,20 3,60 3,70 4,40 1,90 3,20 3,40 6,90 4,80 5,30
20.06.20263,10 3,90 3,00 3,80 3,90 2,40 4,50 3,40 2,10 5,30 3,50 4,70
19.06.20264,30 3,50 2,40 3,60 4,30 4,10 2,00 3,20 6,50 2,40 3,30 2,40
18.06.20263,00 3,80 3,60 4,30 4,10 5,60 4,20 6,30 4,60 5,80 5,30 3,90



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.06.2026): 25,1 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
25.06.202625,2 25,2 25,2 25,2 25,1 25,3 25,6 26,0 26,3 26,2 - -
24.06.202624,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,9 25,3 25,5 25,5 25,3 25,2
23.06.202624,3 24,3 24,3 24,4 24,4 24,5 24,6 25,0 25,0 25,0 24,9 24,8
22.06.202623,7 23,9 23,9 23,8 23,6 23,7 23,8 24,1 24,4 24,4 24,3 24,3
21.06.202623,2 23,3 23,5 23,5 23,4 23,5 23,5 23,7 23,6 23,6 23,6 23,6
20.06.202622,2 22,3 22,2 22,3 22,7 22,9 23,4 23,5 23,6 23,5 23,4 23,3
19.06.202620,6 20,7 20,8 20,8 20,7 20,9 21,3 21,5 21,8 22,0 22,0 22,1
18.06.202619,5 19,9 20,0 19,8 19,8 19,8 19,7 19,7 20,0 20,2 20,4 20,6

Pegel Berlin
Messstellennummer5826701
MessstellennameNeue Fahlenbergbrücke
GewässerGosener Kanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer1.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.81
Rechtswert (UTM 33 N)411803.44
Hochwert (UTM 33 N)5806596.64
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.32001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.46001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.51001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.60014.02.2003höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.29017.08.2020niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.27201.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ2.2601.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.5501.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ19.801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ24.701.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ41.423.02.2008höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.27209.09.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: