Dreipfuhl
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.09.2026): 93,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 92,9 | 92,5 | 92,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.09.2026 | 93,8 | 93,7 | 93,6 | - | - | - | - | - | - | 93,0 | 92,8 | 92,8 |
| 20.09.2026 | 94,0 | 93,9 | 93,8 | 93,8 | 93,7 | 93,6 | 93,7 | 93,6 | 93,8 | 94,2 | 93,9 | 93,8 |
| 19.09.2026 | 95,0 | 94,8 | 94,6 | 94,7 | 94,5 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,3 | 94,3 | 94,2 | 94,1 |
| 18.09.2026 | - | - | - | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,4 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,1 | 95,0 |
| 17.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.09.2026 | 91,9 | 91,8 | 91,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.09.2026 | 92,6 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,4 | 92,3 | 92,3 | 92,2 | 92,2 | 92,1 | 92,0 | 92,0 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.09.2026): 16,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 16,1 | 15,8 | 15,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.09.2026 | 16,6 | 16,4 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | 16,7 | 16,4 | 16,2 |
| 20.09.2026 | 17,1 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,2 | 16,9 |
| 19.09.2026 | 17,0 | 16,8 | 16,6 | 16,4 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 17,4 | 17,2 | 17,5 | 17,5 | 17,2 |
| 18.09.2026 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,8 | 17,9 | 17,6 | 17,3 |
| 17.09.2026 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,0 |
| 16.09.2026 | 18,3 | 18,1 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,5 |
| 15.09.2026 | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,5 |
| Messstellennummer | 5800302 |
|---|---|
| Messstellenname | Dreipfuhl |
| Gewässer | Dreipfuhl |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 42.69 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 382549.43 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5812143.08 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 43.050 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 43.470 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 43.730 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 44.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 44.860 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 44.940 | 16.06.2007 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 42.870 | 21.05.2025 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: