PflABerlin9

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.09.2024): 3,34 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.09.20243,35 3,34 3,34 3,34 - - - - - - - -
07.09.20243,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,42 3,41 3,41 3,38 3,37 3,36 3,36
06.09.20243,54 3,52 3,51 3,51 3,51 3,50 3,49 3,48 3,47 3,45 3,45 3,44
05.09.20243,65 3,64 3,64 3,64 3,62 3,61 3,60 3,59 3,58 3,56 3,55 3,54
04.09.20243,78 3,77 3,76 3,76 3,75 3,74 3,73 3,71 3,70 3,68 3,67 3,66
03.09.20243,92 3,91 3,90 3,90 3,88 3,88 3,86 3,85 3,83 3,81 3,80 3,79
02.09.20244,04 4,04 4,04 4,03 4,03 4,02 4,00 3,99 3,96 3,95 3,94 3,93
01.09.20244,18 4,18 4,18 4,18 4,16 4,16 4,14 4,12 4,10 4,08 4,07 4,05

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.09.2024): 19,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.09.202419,5 19,5 19,3 19,3 - - - - - - - -
07.09.202419,7 19,5 19,3 19,1 18,8 18,6 18,6 18,7 19,1 19,3 19,5 19,5
06.09.202419,7 19,7 19,7 19,5 19,3 19,2 19,2 19,3 19,5 19,7 19,7 19,7
05.09.202419,7 19,7 19,5 19,3 19,3 19,2 19,2 19,3 19,5 19,7 19,8 19,8
04.09.202419,3 19,3 19,3 19,1 19,0 18,8 18,9 19,1 19,3 19,6 19,7 19,7
03.09.202418,6 18,6 18,6 18,4 18,4 18,2 18,3 18,4 18,7 19,1 19,2 19,3
02.09.202419,1 18,8 18,6 18,4 18,2 18,0 18,0 18,0 18,4 18,6 18,7 18,7
01.09.202419,3 19,1 18,8 18,7 18,6 18,4 18,4 18,6 18,8 19,1 19,1 19,1

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: