PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.03.2026): 18,6 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.03.202618,6 18,7 18,6 18,7 - - - - - - - -
14.03.202618,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
13.03.202619,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8 18,7
12.03.202619,2 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,0 19,0 19,0 19,0
11.03.202619,4 19,4 19,4 19,4 19,3 19,3 19,3 19,3 19,2 19,2 19,2 19,2
10.03.202619,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,4 19,4 19,4
09.03.202619,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6
08.03.202620,1 20,1 20,1 20,1 20,0 20,0 20,0 20,0 19,9 19,9 19,9 19,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.03.2026): 6,83 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.03.20267,19 6,92 6,79 6,55 - - - - - - - -
14.03.20266,26 6,18 6,15 6,15 6,12 6,15 6,36 6,87 7,42 7,64 7,53 7,29
13.03.20265,99 5,72 5,41 5,09 4,87 4,66 4,66 5,17 5,70 5,94 6,15 6,15
12.03.20266,36 6,39 6,36 6,34 6,07 5,94 5,94 6,23 6,47 6,79 6,63 6,36
11.03.20265,30 5,09 4,87 4,66 4,66 4,66 4,87 5,33 5,94 6,36 6,36 6,36
10.03.20264,87 4,66 4,48 4,24 4,02 3,89 4,08 4,66 5,30 5,72 5,75 5,51
09.03.20264,45 4,13 3,81 3,60 3,23 3,17 3,44 4,02 4,66 5,01 5,09 5,03
08.03.20263,60 3,25 3,17 2,99 2,96 2,88 3,02 3,76 4,37 4,87 4,93 4,66

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: