PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2026): 22,5 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.202622,8 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5 22,4 22,4 22,3 22,3 - -
26.10.202623,9 23,8 23,7 23,6 23,4 23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8
25.10.202621,7 21,7 21,6 21,6 21,6 22,8 25,0 24,9 24,7 24,4 24,2 24,1
24.10.202622,0 22,0 22,0 22,0 21,9 21,9 21,8 21,8 21,8 21,7 21,7 21,7
23.10.2026- - - - - - - 22,2 22,2 22,1 22,1 22,1
22.10.202621,2 21,3 21,7 22,3 22,7 22,8 22,8 - - - - -
21.10.202621,6 21,6 21,6 21,6 21,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2
20.10.202622,0 22,0 22,0 22,0 21,9 21,9 21,9 21,8 21,7 21,7 21,7 21,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2026): 9,70 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.20269,76 9,76 9,58 9,55 9,55 9,55 9,58 9,76 9,97 10,2 - -
26.10.202610,0 9,97 9,97 9,76 9,76 9,55 9,58 9,76 9,97 9,97 9,97 9,97
25.10.202610,6 10,4 10,2 10,1 9,97 9,97 9,97 9,97 10,2 10,3 10,3 10,2
24.10.202610,6 10,6 10,6 10,5 10,5 10,4 10,6 10,6 10,8 10,8 10,7 10,6
23.10.2026- - - - - - - 10,1 10,4 10,6 10,6 10,6
22.10.202611,2 11,1 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 - - - - -
21.10.202610,5 10,4 10,5 10,4 10,4 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,3 11,3
20.10.202610,4 10,2 10,0 9,97 9,97 9,97 9,97 10,2 10,4 10,4 10,5 10,5

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: