PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.05.2025): 15,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.05.202515,4 15,4 15,4 15,4 - - - - - - - -
18.05.202515,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4
17.05.202515,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4
16.05.202515,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4
15.05.202515,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4
14.05.202515,6 15,7 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
13.05.202515,8 15,8 15,7 15,8 15,8 15,7 15,7 15,7 15,6 15,6 15,6 15,6
12.05.202515,8 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,8 15,8 15,7 15,8 15,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.05.2025): 11,6 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.05.202511,8 11,7 11,5 11,5 - - - - - - - -
18.05.202511,6 11,5 11,0 10,8 10,8 10,8 11,0 11,6 11,9 12,1 12,1 11,9
17.05.202511,5 11,4 11,0 10,9 10,9 10,9 11,2 11,7 12,1 12,1 12,1 11,9
16.05.202511,5 11,4 11,2 11,0 10,9 11,0 11,1 11,7 11,9 11,9 11,8 11,7
15.05.202512,4 12,2 11,9 11,7 11,5 11,3 11,4 11,7 11,8 11,8 11,8 11,7
14.05.202511,5 11,1 11,0 10,8 10,8 10,8 11,1 12,1 12,6 12,7 12,7 12,6
13.05.202511,1 10,8 10,6 10,3 9,97 9,97 10,0 11,1 11,7 11,7 11,7 11,5
12.05.202511,5 11,0 10,8 10,4 10,1 9,97 10,0 11,0 11,5 11,6 11,5 11,5

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: