PflABerlin10Schl

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin10Schl

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.05.2026): 5,06 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.05.20265,06 - - - - - - - - - - -
04.05.20265,57 5,58 5,59 5,61 5,60 5,48 5,31 5,16 5,06 5,02 5,03 5,05
03.05.20266,34 6,36 6,37 6,39 6,38 6,21 5,96 5,73 5,55 5,52 5,54 5,56
02.05.20267,11 7,13 7,15 7,18 7,17 7,03 6,80 6,54 6,33 6,27 6,28 6,31
01.05.20267,75 7,79 7,81 7,83 7,84 7,73 7,52 7,28 7,06 7,01 7,04 7,07
30.04.20268,25 8,28 8,31 8,33 8,33 8,25 8,08 7,88 7,69 7,65 7,68 7,71
29.04.20268,62 8,66 8,68 8,70 8,72 8,64 8,50 8,32 8,18 8,13 8,17 8,21
28.04.20269,00 9,03 9,06 9,07 9,08 9,02 8,86 8,69 8,53 8,52 8,55 8,59

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.05.2026): 17,7 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.05.202617,7 - - - - - - - - - - -
04.05.202617,5 17,1 16,6 16,2 15,9 16,1 16,9 17,8 18,5 18,9 18,8 18,3
03.05.202616,2 15,6 15,2 14,6 14,3 14,6 15,6 17,1 18,3 18,7 18,5 18,0
02.05.202615,4 14,8 14,2 13,6 13,3 13,6 14,8 16,4 17,7 18,1 17,8 17,1
01.05.202614,6 13,8 13,2 12,7 12,3 12,8 14,0 15,6 17,1 17,5 17,1 16,2
30.04.202613,8 13,0 12,3 11,8 11,5 11,9 13,2 14,8 16,2 16,6 16,1 15,3
29.04.202614,0 13,2 12,5 11,9 11,4 11,7 13,0 14,6 15,9 16,2 15,5 14,6
28.04.202614,2 13,4 12,7 12,1 11,7 12,0 13,4 14,9 16,2 16,4 15,6 14,8

Pegel Berlin
NamePflABerlin10Schl
StraßeSchlossgarten
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)383817.01
Hochwert (UTM 33 N)5821038.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: