PSA7Ruebezahl

Messstellen Bodenwasser

PSA7Ruebezahl

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.11.2024): 2,23 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.11.20242,24 2,24 2,23 2,23 - - - - - - - -
22.11.20242,22 2,22 2,23 2,23 2,23 2,23 2,24 2,24 2,24 2,24 2,23 2,23
21.11.20242,21 2,21 2,22 2,22 2,21 2,22 2,22 2,23 2,23 2,22 2,23 2,23
20.11.20242,20 2,20 2,20 2,21 2,21 2,21 2,21 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22
19.11.20242,20 2,20 2,20 2,20 2,21 2,21 2,21 2,22 2,22 2,22 2,21 2,21
18.11.20242,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
17.11.20242,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,18
16.11.20242,18 2,18 2,18 2,19 2,19 2,19 2,18 2,18 2,18 2,18 2,19 2,19

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.11.2024): 4,66 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.11.20244,68 4,65 4,65 4,65 - - - - - - - -
22.11.20245,28 5,20 5,07 4,86 4,86 4,83 4,68 4,65 4,65 4,68 4,78 4,78
21.11.20245,90 5,88 5,69 5,69 5,69 5,54 5,41 5,33 5,28 5,36 5,28 5,28
20.11.20246,50 6,53 6,53 6,35 6,29 6,19 6,11 5,96 5,90 5,90 5,90 5,90
19.11.20246,95 6,74 6,71 6,53 6,35 6,24 6,11 6,01 5,93 5,96 6,11 6,32
18.11.20247,39 7,36 7,36 7,36 7,23 7,16 7,13 6,97 6,95 6,95 6,95 6,95
17.11.20247,57 7,57 7,57 7,57 7,55 7,52 7,44 7,42 7,50 7,55 7,50 7,57
16.11.20247,76 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,63 7,57

Pegel Berlin
NamePSA7Ruebezahl
StraßeRübezahl
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald
Vegetation/BaumartGemeine Waldkiefer (Pinus sylvestris), Altbaum
Pflanzjahr
BodenartfS (Feinsande) mit 10 cm mächtiger, humos-verfilzter Oberbodenauflage
Rechtswert (UTM 33 N)406508.98
Hochwert (UTM 33 N)5809086.17

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: