PSA4Heerstrasse

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.07.2025): 11,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.07.202511,2 11,1 - - - - - - - - - -
30.06.202512,1 12,1 12,1 12,0 12,0 11,9 11,7 11,5 11,4 11,3 11,3 11,2
29.06.202513,0 12,9 12,9 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 12,3 12,2 12,2 12,1
28.06.202513,9 13,9 13,9 13,9 13,8 13,7 13,6 13,4 13,3 13,1 13,1 13,0
27.06.202514,7 14,6 14,6 14,5 14,5 14,4 14,3 14,2 14,2 14,1 14,0 14,0
26.06.202516,3 16,2 16,1 16,0 15,9 15,7 15,6 15,4 15,1 15,0 14,9 14,8
25.06.20257,21 7,19 7,20 15,5 17,9 18,0 17,8 17,5 17,1 16,8 16,6 16,4
24.06.20257,16 7,17 7,19 7,21 7,21 7,20 7,21 7,20 7,20 7,19 7,20 7,19

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.07.2025): 21,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.07.202521,2 20,8 - - - - - - - - - -
30.06.202521,3 20,8 20,4 20,2 19,8 19,7 20,0 20,8 21,5 21,9 21,7 21,5
29.06.202521,2 21,0 20,8 20,6 20,4 20,4 20,8 21,0 21,5 21,9 21,9 21,5
28.06.202519,7 19,4 19,1 18,8 18,7 18,7 19,4 20,2 21,0 21,5 21,5 21,3
27.06.202520,5 20,4 20,1 20,0 19,8 19,9 20,0 20,0 20,2 20,2 20,1 19,9
26.06.202520,0 19,8 19,5 19,1 19,0 19,1 19,4 19,6 20,4 20,9 20,9 20,8
25.06.202519,4 19,4 19,1 18,7 18,5 18,5 18,9 19,5 20,0 20,3 20,4 20,2
24.06.202520,5 20,2 19,8 19,4 19,1 19,1 19,2 19,3 19,4 19,6 19,6 19,6

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: