PSA18Pfaueninsel

Messstellen Bodenwasser

PSA18Pfaueninsel

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.10.2026): 9,40 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.10.20269,40 - - - - - - - - - - -
15.10.20269,44 9,45 9,44 9,45 9,44 9,44 9,43 9,41 9,40 9,40 9,41 9,41
14.10.20269,46 9,45 9,44 9,46 9,46 9,45 9,44 9,43 9,44 9,43 9,44 9,44
13.10.20269,50 9,49 9,49 9,51 9,50 9,48 9,47 9,47 9,45 9,45 9,46 9,46
12.10.20269,50 9,49 9,51 9,50 9,51 9,51 9,50 9,48 9,47 9,47 9,50 9,48
11.10.20269,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,50 9,49 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
10.10.20269,53 9,53 9,52 9,53 9,52 9,52 9,51 9,51 9,49 9,51 9,50 9,50
09.10.20269,58 9,57 9,58 9,56 9,56 9,56 9,53 9,54 9,52 9,53 9,54 9,54

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.10.2026): 11,9 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.10.202611,9 - - - - - - - - - - -
15.10.202612,1 11,7 11,5 11,1 11,0 10,9 11,1 11,6 12,1 12,3 12,2 12,0
14.10.202611,7 11,9 11,9 11,8 11,7 11,7 11,9 12,3 12,6 12,7 12,5 12,3
13.10.202611,5 11,3 10,9 10,5 10,3 10,2 10,5 10,9 11,4 11,6 11,7 11,7
12.10.202612,5 12,5 12,2 12,1 11,7 11,6 11,7 12,1 12,4 12,5 12,1 11,9
11.10.202613,1 12,9 12,7 12,5 12,4 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,7 12,6
10.10.202612,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 13,1 13,3 13,7 13,6 13,5 13,3
09.10.202613,4 13,2 13,0 12,9 12,8 12,7 12,9 13,0 13,1 13,1 13,0 12,9

Pegel Berlin
NamePSA18Pfaueninsel
StraßePfaueninsel
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)372279.08
Hochwert (UTM 33 N)5810689.13

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: