PSA16krugwiesen

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.12.2025): 27,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.12.2025- - - - - - - - - - - -
21.12.202527,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,0 27,0 27,0 27,0 - -
20.12.202527,1 27,1 27,2 27,2 27,2 27,2 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1
19.12.202527,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,2 27,2 27,2 27,2
18.12.202527,5 27,5 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3
17.12.202527,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
16.12.202527,6 27,5 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
15.12.202527,7 27,7 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.12.2025): 5,91 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.12.2025- - - - - - - - - - - -
21.12.20255,62 5,73 5,65 5,78 5,83 5,88 6,04 6,20 6,25 6,17 - -
20.12.20255,36 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,52 5,62 5,83 5,62 5,62 5,65
19.12.20254,58 4,42 4,34 4,16 4,16 4,13 4,26 4,58 4,79 4,99 4,99 5,20
18.12.20253,74 3,95 4,16 4,16 4,16 4,37 4,58 4,84 4,99 4,99 4,79 4,58
17.12.20254,37 4,31 4,16 3,90 3,74 3,61 3,50 3,56 3,74 3,74 3,71 3,74
16.12.20255,41 5,41 5,20 4,99 4,84 4,65 4,58 4,79 4,99 4,86 4,76 4,58
15.12.20256,25 6,25 6,35 6,46 6,43 6,43 6,33 6,46 6,46 6,25 6,01 5,62

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: