DWDmohrinerAllee

Messstellen Bodenwasser

DWDmohrinerAllee

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.06.2026): 23,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.06.2026- - - - - - - - - - - -
22.06.202624,5 24,5 24,4 24,4 24,3 24,1 23,8 23,5 23,3 23,0 23,0 22,9
21.06.202624,0 24,0 24,1 24,1 24,0 23,8 24,1 24,2 24,4 24,4 24,4 24,4
20.06.202624,6 24,5 24,5 24,5 24,3 24,1 23,9 23,7 23,7 23,8 23,9 23,9
19.06.202626,2 26,1 26,1 26,1 26,0 25,7 25,5 25,2 25,0 24,8 24,7 24,6
18.06.202627,6 27,6 27,6 27,5 27,3 27,2 27,0 26,7 26,5 26,4 26,3 26,2
17.06.202629,3 29,2 29,1 29,0 28,9 28,7 28,5 28,2 28,0 27,9 27,8 27,7
16.06.202623,3 23,2 23,2 34,7 32,8 31,5 30,8 30,3 30,0 29,7 29,6 29,5

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.06.2026): 19,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.06.2026- - - - - - - - - - - -
22.06.202619,0 19,0 19,1 18,9 18,8 18,9 18,8 18,8 18,9 19,0 19,1 19,1
21.06.202618,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,6 18,6 18,8 18,9 18,9 19,0 19,1
20.06.202618,0 18,0 18,0 18,0 18,1 18,0 18,1 18,3 18,3 18,4 18,5 18,6
19.06.202617,1 17,1 17,1 17,2 17,1 17,2 17,3 17,5 17,6 17,9 18,0 18,0
18.06.202616,0 16,0 16,0 16,1 16,3 16,3 16,3 16,5 16,7 16,9 16,9 17,1
17.06.202615,4 15,4 15,4 15,4 15,2 15,2 15,3 15,4 15,6 15,8 16,0 16,0
16.06.202615,2 15,2 15,0 14,9 15,0 14,9 14,9 15,0 15,2 15,3 15,4 15,4

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020.00
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255.06
Hochwert (UTM 33 N)5811159.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: