DWDmohrinerAllee

Messstellen Bodenwasser

DWDmohrinerAllee

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.10.2026): 7,79 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.10.20267,79 7,79 7,79 - - - - - - - - -
20.10.20267,77 7,77 7,77 7,75 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,78 7,77 7,78
19.10.20267,73 7,74 7,73 7,74 7,74 7,74 7,73 7,75 7,75 7,75 7,73 7,74
18.10.20267,68 7,68 7,68 7,69 7,69 7,70 7,72 7,71 7,71 7,73 7,73 7,72
17.10.20267,66 7,64 7,65 7,67 7,66 7,65 7,66 7,66 7,65 7,67 7,67 7,66
16.10.20267,64 7,65 7,65 7,64 7,65 7,65 7,65 7,64 7,64 7,64 7,65 7,65
15.10.20267,63 7,62 7,63 7,64 7,63 7,65 7,64 7,64 7,63 7,64 7,63 7,63
14.10.20267,60 7,61 7,62 7,62 7,61 7,61 7,61 7,63 7,64 7,64 7,63 7,64

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.10.2026): 11,2 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.10.202611,2 11,2 11,3 - - - - - - - - -
20.10.202611,5 11,4 11,4 11,4 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 11,2 11,2
19.10.202612,7 12,6 12,6 12,4 12,3 12,1 12,1 12,0 12,1 12,0 12,0 11,8
18.10.202612,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 12,6 12,8 12,8 12,7 12,7 12,8
17.10.202612,7 12,8 12,6 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,6 12,5 12,5 12,6
16.10.202612,7 12,6 12,5 12,4 12,2 12,1 12,1 12,4 12,6 12,8 12,8 12,8
15.10.202612,9 12,8 12,6 12,4 12,4 12,2 12,3 12,4 12,6 12,7 12,8 12,8
14.10.202612,4 12,4 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,8 12,9 13,0 13,0 12,8

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020.00
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255.06
Hochwert (UTM 33 N)5811159.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: