DWDmohrinerAllee

Messstellen Bodenwasser

DWDmohrinerAllee

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.09.2026): 7,61 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.09.20267,62 7,62 7,63 7,63 7,64 7,62 7,60 7,58 7,57 - - -
12.09.20267,68 7,69 7,70 7,69 7,70 7,68 7,65 7,62 7,61 7,61 7,62 7,62
11.09.20267,77 7,79 7,77 7,78 7,77 7,76 7,71 7,69 7,66 7,66 7,67 7,68
10.09.20267,83 7,86 7,86 7,86 7,85 7,83 7,79 7,76 7,74 7,76 7,76 7,76
09.09.20267,95 7,95 7,96 7,96 7,94 7,91 7,87 7,84 7,81 7,82 7,83 7,84
08.09.20268,04 8,04 8,05 8,05 8,05 8,02 7,97 7,93 7,92 7,92 7,94 7,94
07.09.20268,04 8,05 8,06 8,06 8,05 8,04 8,04 8,03 8,03 8,01 8,03 8,04
06.09.20268,03 8,05 8,06 8,06 8,06 8,06 8,04 8,04 8,03 8,03 8,04 8,06

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.09.2026): 17,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.09.202617,0 17,1 17,0 17,0 16,9 17,0 17,0 17,0 17,2 - - -
12.09.202616,9 16,8 16,6 16,6 16,4 16,5 16,6 16,8 17,0 17,0 17,1 17,0
11.09.202617,0 16,8 16,8 16,6 16,6 16,5 16,6 16,6 16,9 17,0 17,0 16,9
10.09.202617,6 17,4 17,3 17,2 17,1 17,0 17,0 17,1 17,3 17,1 17,2 17,2
09.09.202617,8 17,8 17,7 17,6 17,6 17,6 17,6 17,7 17,8 17,8 17,8 17,7
08.09.202616,6 16,6 16,5 16,5 16,4 16,5 16,8 17,1 17,4 17,6 17,6 17,8
07.09.202617,1 16,8 16,6 16,5 16,4 16,3 16,4 16,5 16,5 16,7 16,7 16,6
06.09.202617,6 17,4 17,2 17,1 16,9 16,9 17,0 17,0 17,2 17,2 17,2 17,0

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020.00
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255.06
Hochwert (UTM 33 N)5811159.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: