DWDBerlinGlien

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinGlien

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.10.2025): 3,25 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.10.20253,24 3,24 3,25 3,24 - - - - - - - -
14.10.20253,23 3,23 3,24 3,24 3,24 3,25 3,26 3,25 3,25 3,24 3,24 3,25
13.10.20253,24 3,24 3,24 3,25 3,25 3,24 3,24 3,24 3,23 3,23 3,23 3,23
12.10.20253,23 3,24 3,24 3,24 3,23 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24
11.10.20253,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,23
10.10.20253,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24
09.10.20253,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,23 3,23 3,24 3,24
08.10.20253,26 3,25 3,25 3,26 3,25 3,25 3,24 3,25 3,24 3,23 3,24 3,24

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.10.2025): 13,5 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.10.202513,7 13,5 13,3 13,3 - - - - - - - -
14.10.202514,8 14,6 14,2 14,0 13,8 13,5 13,3 13,3 13,3 13,5 13,6 13,6
13.10.202514,5 14,6 14,5 14,4 14,4 14,4 14,3 14,4 14,8 15,0 15,0 15,0
12.10.202515,0 14,8 14,8 14,6 14,8 14,5 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
11.10.202514,6 14,6 14,6 14,6 14,4 14,4 14,4 14,4 14,6 14,8 14,8 15,0
10.10.202514,7 14,6 14,6 14,5 14,5 14,4 14,4 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4
09.10.202515,0 15,0 14,9 14,8 14,7 14,7 14,8 14,8 14,9 15,0 14,8 14,7
08.10.202514,1 14,2 14,2 14,2 14,4 14,4 14,5 14,6 14,8 15,0 15,0 15,0

Pegel Berlin
NameDWDBerlinGlien
StraßeGlienicker Weg
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora
Vegetation/BaumartResista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum
Pflanzjahr2012.00
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)401614.30
Hochwert (UTM 33 N)5809972.94

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: