DWDBerlinGlien

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinGlien

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.12.2025): 10,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.12.202510,3 10,3 10,3 10,3 - - - - - - - -
18.12.202510,5 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3
17.12.202510,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,5 10,5 10,5
16.12.202510,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
15.12.202511,1 11,0 11,0 11,0 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8
14.12.202511,3 11,3 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 11,1 11,1 11,1
13.12.202511,7 11,7 11,6 11,6 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 11,3
12.12.202512,0 12,0 12,0 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 11,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.12.2025): 4,38 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.12.20254,66 4,50 4,24 4,03 - - - - - - - -
18.12.20252,77 3,00 3,00 3,21 3,29 3,41 3,47 3,83 4,29 4,66 4,86 4,84
17.12.20253,83 3,60 3,41 3,21 3,00 2,79 2,74 2,59 2,51 2,72 2,79 2,77
16.12.20255,48 5,15 4,81 4,45 4,11 3,83 3,72 3,83 4,03 4,24 4,14 4,03
15.12.20256,05 5,97 5,92 5,92 5,92 5,90 5,90 5,95 6,23 6,31 6,31 5,90
14.12.20256,52 6,52 6,39 6,31 6,31 6,26 6,13 6,10 6,26 6,31 6,26 6,08
13.12.20255,74 5,74 5,72 5,72 5,82 5,87 5,87 5,90 6,03 6,26 6,31 6,52
12.12.20257,96 7,55 7,16 6,93 6,52 6,23 5,90 5,90 5,90 6,10 5,90 5,90

Pegel Berlin
NameDWDBerlinGlien
StraßeGlienicker Weg
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora
Vegetation/BaumartResista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum
Pflanzjahr2012.00
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)401614.30
Hochwert (UTM 33 N)5809972.94

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: