DWDBerlinGlien

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinGlien

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.12.2024): 8,88 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.12.20248,95 8,93 8,91 8,90 8,89 8,88 8,86 8,85 8,84 8,82 - -
02.12.20249,12 9,12 9,10 9,08 9,07 9,07 9,05 9,04 9,02 8,99 8,97 8,95
01.12.20249,34 9,31 9,30 9,28 9,25 9,23 9,24 9,20 9,18 9,17 9,15 9,15
30.11.20249,70 9,65 9,61 9,57 9,55 9,51 9,49 9,45 9,44 9,41 9,38 9,35
29.11.202410,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,1 10,0 9,95 9,89 9,85 9,79 9,74
28.11.20248,66 9,14 9,45 9,51 9,55 9,68 9,96 10,3 10,6 10,7 10,7 10,6
27.11.20248,72 8,71 8,70 8,69 8,68 8,68 8,66 8,64 8,64 8,63 8,62 8,60
26.11.20248,72 8,70 8,68 8,64 8,68 8,75 8,77 8,78 8,77 8,76 8,73 8,74

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.12.2024): 4,94 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.12.20244,66 4,73 4,86 4,86 4,86 4,89 4,99 5,07 5,15 5,30 - -
02.12.20244,86 4,71 4,66 4,60 4,45 4,22 4,22 4,16 4,27 4,45 4,58 4,66
01.12.20245,90 5,90 5,69 5,51 5,48 5,35 5,07 5,07 5,07 5,02 5,04 4,89
30.11.20246,72 6,72 6,72 6,70 6,52 6,47 6,31 6,28 6,15 6,18 6,13 6,10
29.11.20247,14 7,14 7,14 7,16 7,14 7,14 6,93 6,88 6,88 6,75 6,75 6,75
28.11.20247,47 7,40 7,34 7,40 7,40 7,34 7,34 7,34 7,34 7,21 7,24 7,14
27.11.20247,76 7,73 7,68 7,55 7,50 7,37 7,34 7,34 7,34 7,34 7,37 7,42
26.11.20247,14 7,14 7,19 7,34 7,34 7,37 7,42 7,55 7,68 7,76 7,89 7,76

Pegel Berlin
NameDWDBerlinGlien
StraßeGlienicker Weg
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora
Vegetation/BaumartResista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum
Pflanzjahr2012.00
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)401614.30
Hochwert (UTM 33 N)5809972.94

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: