6017, Tertiäre GW-Leiter (GWL 4)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 11.11.2024 |
| Pumpvorgang | 11.11.2024 |
| Anionen | 11.11.2024 |
| Kationen | 11.11.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 11.11.2024 |
| allg. chemische Parameter | 11.11.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 11.11.2024 |
| organische Summenparameter | 11.11.2024 |
| Metalle 1 | 11.11.2024 |
| Metalle 2 | 11.11.2024 |
| chlorierte KW | 15.04.2024 |
| BTEX | 15.04.2024 |
| PAK | 15.04.2024 |
| Halogenorganika | 07.03.2001 |
| Halogenorganika 2 | 07.03.2001 |
| Sonstige PBSM | 07.03.2001 |
| Komplexbildner | 11.11.2024 |
| nicht gruppierte Parameter | 15.04.2024 |
| Berechnete Werte | 11.11.2024 |
| metabolite PBSM | 17.11.2021 |
| Labor | 11.11.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 6017 |
|---|
| Bezirk | Reinickendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 40.78 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 41.22 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 103.50 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 137.60 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 388621.90 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5825557.30 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: