6016, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 13.11.2023 |
Pumpvorgang | 13.11.2023 |
Anionen | 13.11.2023 |
Kationen | 13.11.2023 |
allg. physikal. Parameter | 13.11.2023 |
allg. chemische Parameter | 13.11.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 13.11.2023 |
organische Summenparameter | 13.11.2023 |
Metalle 1 | 13.11.2023 |
Metalle 2 | 13.11.2023 |
chlorierte KW | 13.11.2023 |
BTEX | 13.11.2023 |
PAK | 13.11.2023 |
Halogenorganika | 17.11.2021 |
Halogenorganika 2 | 17.11.2021 |
sonstige N-Pestizide | 17.11.2021 |
Triazine | 17.11.2021 |
Triazine 2 | 20.11.2018 |
polychlorierte Biphenyle | 08.10.2002 |
Phosphorsäurederivate | 17.11.2021 |
mikrobiologische Parameter | 17.11.2021 |
Harnstoffderivate | 17.11.2021 |
Carbonsäurederivate | 17.11.2021 |
Sonstige | 17.11.2021 |
Sonstige PBSM | 17.11.2021 |
Komplexbildner | 17.11.2021 |
Humanpharmaka | 17.11.2021 |
nicht gruppierte Parameter | 17.11.2021 |
Berechnete Werte | 13.11.2023 |
metabolite PBSM | 17.11.2021 |
Labor | 13.11.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 6016 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 40.79 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 41.27 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 11.20 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 26.20 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 388616.90 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5825564.10 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: