Schleuse Neukölln OP
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.12.2024):
75,2 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
21.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.12.2024):
7,45 °C
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
21.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
Messstellennummer | 5866700 |
---|
Messstellenname | Schleuse Neukölln OP |
---|
Gewässer | Neuk. Schifffahrtskanal |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Messstellenausprägung | WMA |
---|
Flusskilometer | 3.25 |
---|
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.58 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394960.94 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5814001.98 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 32.240 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MNW | 32.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MW | 32.350 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MHW | 32.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HW | 32.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HHW | 32.820 | 06.02.1948 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 32.070 | 29.09.1947 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: