Allee der Kosmonauten
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.10.2026):
-1,150 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 07.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 06.10.2026 | -0,900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 05.10.2026 | -1,000 |
-0,900 |
-1,000 |
-1,000 |
-1,100 |
-1,200 |
-1,300 |
-1,500 |
-1,700 |
-1,700 |
-1,000 |
-0,600 |
| 04.10.2026 | 0,100 |
0,000 |
0,000 |
-0,200 |
-0,300 |
-0,400 |
-0,400 |
-0,600 |
-0,700 |
-1,000 |
-1,000 |
-1,000 |
| 03.10.2026 | 2,00 |
1,80 |
1,70 |
1,60 |
1,50 |
1,40 |
1,20 |
1,00 |
0,800 |
0,500 |
0,400 |
0,200 |
| 02.10.2026 | 2,50 |
2,50 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
2,60 |
2,70 |
2,50 |
2,40 |
2,20 |
2,10 |
| 01.10.2026 | 2,70 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,50 |
2,70 |
2,50 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,50 |
| 30.09.2026 | 3,20 |
3,10 |
3,20 |
3,20 |
3,30 |
3,40 |
3,10 |
2,80 |
2,80 |
2,70 |
2,70 |
2,70 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.09.2026):
14,2 °C
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 07.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 06.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 05.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 03.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 02.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 01.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 30.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
| Messstellennummer | 5865900 |
|---|
| Messstellenname | Allee der Kosmonauten |
|---|
| Gewässer | M.-H.-Grenzgr. |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
|---|
| Flusskilometer | 4.10 |
|---|
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 45.61 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 399363.72 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820529.64 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
| NW | 45.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MNW | 45.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MW | 45.710 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MHW | 46.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HW | 47.940 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HHW | 47.940 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
|---|
| NNW | 45.620 | 21.08.2003 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: