Dreipfuhl
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.11.2025): 57,8 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.11.2025 | - | 57,5 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,3 | 57,3 | 57,2 | 57,2 | - | - | - |
| 09.11.2025 | 58,0 | 58,0 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,8 | 57,8 | 57,7 | 57,7 | - | - | - |
| 08.11.2025 | 58,5 | 58,5 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,3 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| 07.11.2025 | 59,1 | 59,0 | 59,0 | 58,9 | 58,9 | 58,8 | 58,8 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,6 | 58,6 |
| 06.11.2025 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,3 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,1 | 59,1 |
| 05.11.2025 | 60,0 | 60,0 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,8 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,6 | 59,6 |
| 04.11.2025 | 60,4 | 60,4 | 60,3 | 60,3 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,1 | 60,1 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.11.2025): 5,95 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.11.2025 | - | 6,80 | 6,90 | 6,80 | 7,00 | 7,20 | 7,90 | 8,20 | 7,90 | - | - | - |
| 09.11.2025 | 5,60 | 5,40 | 5,40 | 5,20 | 5,40 | 6,60 | 6,70 | 6,90 | 6,90 | - | - | - |
| 08.11.2025 | 6,60 | 6,30 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 7,50 | 7,30 | 7,20 | 6,80 | 6,40 | 6,00 | 5,70 |
| 07.11.2025 | 7,80 | 7,70 | 7,40 | 7,30 | 7,00 | 8,40 | 8,20 | 8,00 | 7,90 | 7,40 | 7,20 | 6,70 |
| 06.11.2025 | 8,50 | 8,30 | 8,20 | 7,90 | 7,90 | 9,30 | 9,30 | 8,70 | 8,50 | 8,60 | 8,30 | 8,10 |
| 05.11.2025 | 9,30 | 9,20 | 9,00 | 8,70 | 8,50 | 9,90 | 10,0 | 10,0 | 9,70 | 9,30 | 9,00 | 8,80 |
| 04.11.2025 | 9,50 | 9,40 | 9,30 | 9,20 | 9,30 | 9,80 | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 10,0 | 9,60 | 9,40 |
| Messstellennummer | 5800302 |
|---|---|
| Messstellenname | Dreipfuhl |
| Gewässer | Dreipfuhl |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 42.69 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 382549.43 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5812143.08 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 43.050 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 43.470 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 43.730 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 44.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 44.860 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 44.940 | 16.06.2007 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 42.870 | 21.05.2025 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: