MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,1 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,4 |
| 25.10.2025 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 |
| 24.10.2025 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
| 23.10.2025 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 |
| 22.10.2025 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 |
| 21.10.2025 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 |
| 20.10.2025 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 |
| 19.10.2025 | 12,1 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 802 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 836 | 837 | 839 | 839 | 838 | 838 | 836 | 835 | 834 | 833 | 833 | 835 |
| 25.10.2025 | 836 | 836 | 835 | 835 | 834 | 834 | 835 | 836 | 835 | 835 | 834 | 835 |
| 24.10.2025 | 847 | 847 | 845 | 844 | 844 | 843 | 842 | 840 | 838 | 838 | 836 | 836 |
| 23.10.2025 | 835 | 838 | 840 | 842 | 845 | 845 | 845 | 843 | 843 | 843 | 844 | 846 |
| 22.10.2025 | 827 | 827 | 828 | 829 | 831 | 830 | 830 | 832 | 831 | 832 | 832 | 833 |
| 21.10.2025 | 823 | 824 | 825 | 826 | 826 | 827 | 827 | 825 | 824 | 825 | 826 | 826 |
| 20.10.2025 | 815 | 814 | 812 | 813 | 813 | 813 | 815 | 816 | 817 | 819 | 821 | 823 |
| 19.10.2025 | 817 | 817 | 816 | 816 | 815 | 816 | 816 | 816 | 816 | 815 | 814 | 815 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,99pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 7,67 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,67 | 7,67 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,71 |
| 25.10.2025 | 7,67 | 7,66 | 7,67 | 7,66 | 7,65 | 7,66 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
| 24.10.2025 | 7,63 | 7,62 | 7,61 | 7,60 | 7,60 | 7,61 | 7,64 | 7,64 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
| 23.10.2025 | 7,63 | 7,62 | 7,62 | 7,61 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,63 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,63 |
| 22.10.2025 | 7,65 | 7,64 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,63 | 7,62 |
| 21.10.2025 | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 7,63 | 7,64 | 7,67 | 7,68 | 7,68 | 7,66 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| 20.10.2025 | 7,66 | 7,66 | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 7,64 | 7,65 | 7,64 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,66 |
| 19.10.2025 | 7,64 | 7,64 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,64 | 7,63 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,66 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 2,01 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 6,45 | 6,60 | 6,59 | 6,52 | 6,54 | 6,68 | 6,78 | 6,85 | 7,01 | 7,06 | 7,16 | 7,26 |
| 25.10.2025 | 6,35 | 6,38 | 6,38 | 6,35 | 6,28 | 6,38 | 6,42 | 6,40 | 6,39 | 6,33 | 6,43 | 6,43 |
| 24.10.2025 | 5,92 | 5,88 | 5,79 | 5,77 | 5,79 | 5,93 | 6,14 | 6,28 | 6,31 | 6,13 | 6,22 | 6,23 |
| 23.10.2025 | 5,91 | 5,87 | 5,83 | 5,78 | 5,82 | 5,84 | 5,90 | 6,05 | 6,03 | 6,10 | 5,98 | 6,03 |
| 22.10.2025 | 6,21 | 6,14 | 6,09 | 6,04 | 5,99 | 6,04 | 6,09 | 6,07 | 6,06 | 6,07 | 6,03 | 5,98 |
| 21.10.2025 | 6,54 | 6,48 | 6,38 | 6,33 | 6,30 | 6,37 | 6,38 | 6,41 | 6,40 | 6,41 | 6,36 | 6,34 |
| 20.10.2025 | 6,50 | 6,44 | 6,36 | 6,36 | 6,30 | 6,36 | 6,35 | 6,36 | 6,38 | 6,44 | 6,52 | 6,55 |
| 19.10.2025 | 5,91 | 5,87 | 5,75 | 5,79 | 5,83 | 5,94 | 6,01 | 6,03 | 6,17 | 6,28 | 6,39 | 6,49 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (25.10.2025): 57,9 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 58,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | 58,1 | 58,3 | 58,1 | 57,7 | 57,0 | 57,9 | 58,2 | 58,0 | 58,0 | 57,4 | 58,4 | 58,5 |
| 24.10.2025 | 54,6 | 54,2 | 53,4 | 53,1 | 53,3 | 54,5 | 56,5 | 57,7 | 58,0 | 56,3 | 57,0 | 57,1 |
| 23.10.2025 | 54,4 | 53,9 | 53,5 | 53,0 | 53,4 | 53,7 | 54,3 | 55,7 | 55,6 | 56,3 | 55,2 | 55,7 |
| 22.10.2025 | 56,9 | 56,2 | 55,7 | 55,2 | 54,7 | 55,2 | 55,7 | 55,7 | 55,6 | 55,7 | 55,4 | 55,0 |
| 21.10.2025 | 59,5 | 59,0 | 57,9 | 57,3 | 57,0 | 57,7 | 57,8 | 58,2 | 58,2 | 58,4 | 58,1 | 58,1 |
| 20.10.2025 | 59,5 | 58,8 | 57,8 | 57,5 | 56,8 | 57,4 | 57,3 | 57,4 | 57,7 | 58,3 | 59,1 | 59,5 |
| 19.10.2025 | 55,1 | 54,6 | 53,3 | 53,4 | 53,5 | 54,5 | 55,1 | 55,2 | 56,4 | 57,4 | 58,5 | 59,4 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: