5010, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 13.05.2019 |
Pumpvorgang | 13.05.2019 |
Anionen | 13.05.2019 |
Kationen | 13.05.2019 |
allg. physikal. Parameter | 13.05.2019 |
allg. chemische Parameter | 13.05.2019 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 13.05.2019 |
organische Summenparameter | 13.05.2019 |
Metalle 1 | 13.05.2019 |
Metalle 2 | 13.05.2019 |
chlorierte KW | 13.05.2019 |
BTEX | 13.05.2019 |
PAK | 13.05.2019 |
Halogenorganika | 20.06.2001 |
Halogenorganika 2 | 20.06.2001 |
Sonstige PBSM | 20.06.2001 |
Berechnete Werte | 13.05.2019 |
Labor | 13.05.2019 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 5010 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 49.87 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 50.71 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 11.50 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 12.50 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 391963.37 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5822429.20 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: