MS Teltow-Werft

Messstellen Wasserqualität

MS Teltow-Werft



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.05.2025): 19,6 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.09.202519,2 19,1 - - - - - - - - - -
13.09.202519,5 19,3 19,1 19,0 19,0 19,1 19,3 19,5 19,6 19,5 19,5 19,4
12.09.202520,3 20,1 19,9 19,7 19,7 19,6 19,8 19,9 20,0 19,9 19,8 19,7
11.09.202520,4 20,4 20,2 20,0 19,9 20,2 20,7 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3
10.09.202520,8 20,7 20,7 20,6 20,6 20,7 20,8 20,9 20,9 20,8 20,6 20,5
09.09.202520,1 20,0 19,9 19,9 19,9 20,2 20,4 20,8 21,0 20,9 20,8 20,8
08.09.202520,2 20,2 20,1 20,0 20,0 20,2 20,5 20,6 20,7 20,6 20,5 20,3
07.09.202520,7 20,5 20,3 20,0 19,9 20,0 20,1 20,4 20,6 20,6 20,4 20,2

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 1.267 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.09.20251.046 1.049 - - - - - - - - - -
13.09.20251.020 1.023 1.021 1.019 1.014 1.017 1.018 1.012 1.014 1.022 1.030 1.040
12.09.20251.196 1.202 1.195 1.188 1.180 1.153 1.130 1.104 1.082 1.057 1.040 1.020
11.09.20251.112 1.123 1.125 1.124 1.124 1.130 1.136 1.139 1.139 1.142 1.139 1.155
10.09.20251.110 1.120 1.126 1.129 1.129 1.124 1.123 1.124 1.125 1.122 1.114 1.111
09.09.20251.006 1.006 1.007 1.013 1.021 1.027 1.044 1.061 1.070 1.079 1.088 1.096
08.09.2025943 952 961 969 975 978 984 989 993 997 1.002 1.006
07.09.20251.002 989 975 960 952 946 937 929 925 926 928 935

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,84

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.09.20257,23 7,24 - - - - - - - - - -
13.09.20257,18 7,20 7,22 7,23 7,23 7,24 7,25 7,23 7,22 7,21 7,21 7,22
12.09.20257,23 7,22 7,22 7,22 7,23 7,24 7,24 7,25 7,26 7,24 7,22 7,19
11.09.20257,27 7,26 7,26 7,26 7,27 7,27 7,27 7,26 7,27 7,27 7,27 7,26
10.09.20257,26 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,27 7,27 7,26 7,26 7,26 7,26
09.09.20257,33 7,33 7,33 7,32 7,31 7,30 7,29 7,28 7,29 7,28 7,28 7,27
08.09.20257,34 7,33 7,32 7,31 7,32 7,32 7,34 7,34 7,35 7,34 7,34 7,34
07.09.20257,28 7,29 7,30 7,31 7,32 7,33 7,35 7,37 7,38 7,39 7,36 7,33

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.05.2025): 4,74 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.09.20255,26 5,11 - - - - - - - - - -
13.09.20255,96 5,80 5,86 5,76 5,85 5,76 5,99 5,95 6,01 5,78 5,78 5,51
12.09.20255,39 5,04 4,82 4,73 4,82 4,97 5,15 5,37 5,58 5,94 5,87 5,93
11.09.20255,34 5,19 4,92 4,76 4,74 5,02 5,35 5,38 5,40 5,32 5,38 5,39
10.09.20255,52 5,41 5,33 5,26 5,11 5,12 5,41 5,54 5,53 5,27 5,00 5,03
09.09.20256,49 6,40 6,22 5,99 5,81 5,91 5,75 5,98 6,10 6,01 5,80 5,74
08.09.20257,00 6,74 6,55 6,41 6,53 6,60 7,09 7,11 7,27 7,09 6,77 6,71
07.09.20257,40 7,20 7,02 6,79 6,76 6,76 7,07 7,46 7,65 7,67 6,94 6,55

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.09.2025): 58,5 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.09.2025- - - - - - - - - - - -
13.09.202565,0 - - - - - - - - - - -
12.09.202559,7 55,6 53,0 51,8 52,8 54,4 56,5 59,0 61,4 65,3 64,4 64,9
11.09.202559,3 57,6 54,4 52,4 52,2 55,5 59,7 60,1 60,2 59,2 59,7 59,7
10.09.202561,8 60,5 59,5 58,7 57,0 57,2 60,6 62,1 61,9 58,9 55,7 55,9
09.09.202571,7 70,5 68,4 65,8 63,8 65,4 63,9 66,9 68,5 67,4 64,9 64,3
08.09.202577,4 74,5 72,3 70,7 72,0 72,9 78,8 79,2 81,2 79,1 75,3 74,3
07.09.202582,6 80,1 77,7 74,8 74,3 74,4 78,1 82,9 85,3 85,4 77,0 72,5

Pegel Berlin
Messstellennummer421
MessstellennameMS Teltow-Werft
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungMessstation
Flusskilometer11.47
Rechtswert (UTM 33 N)381035.10
Hochwert (UTM 33 N)5807601.99

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: