MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.11.2025 | 4,55 | 4,56 | 4,55 | 4,55 | 4,59 | 4,51 | 4,53 | 4,52 | 4,50 | 4,53 | 4,54 | 4,52 |
| 24.11.2025 | 4,51 | 4,42 | 4,40 | 4,36 | 4,33 | 4,32 | 4,34 | 4,32 | 4,39 | 4,38 | 4,51 | 4,55 |
| 23.11.2025 | 5,26 | 5,20 | 5,10 | 5,03 | 4,97 | 4,89 | 4,88 | 4,83 | 4,80 | 4,72 | 4,61 | 4,58 |
| 22.11.2025 | 5,79 | 5,72 | 5,63 | 5,57 | 5,55 | 5,51 | 5,52 | 5,48 | 5,56 | 5,45 | 5,38 | 5,33 |
| 21.11.2025 | 6,46 | 6,41 | 6,29 | 6,19 | 6,11 | 6,05 | 6,02 | 6,08 | 6,09 | 6,00 | 5,90 | 5,84 |
| 20.11.2025 | 7,06 | 7,03 | 6,98 | 6,95 | 6,91 | 6,90 | 6,88 | 6,85 | 6,81 | 6,78 | 6,69 | 6,57 |
| 19.11.2025 | 7,40 | 7,34 | 7,27 | 7,24 | 7,21 | 7,16 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,15 | 7,13 | 7,11 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.11.2025 | 839 | 840 | 839 | 839 | 839 | 840 | 840 | 839 | 839 | 840 | 839 | 841 |
| 24.11.2025 | 838 | 837 | 836 | 837 | 836 | 837 | 838 | 836 | 838 | 838 | 839 | 839 |
| 23.11.2025 | 836 | 837 | 836 | 835 | 836 | 836 | 836 | 837 | 836 | 836 | 837 | 837 |
| 22.11.2025 | 832 | 832 | 832 | 832 | 834 | 834 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 836 |
| 21.11.2025 | 801 | 801 | 802 | 802 | 802 | 832 | 832 | 833 | 832 | 832 | 832 | 831 |
| 20.11.2025 | 802 | 803 | 802 | 801 | 802 | 802 | 802 | 802 | 803 | 802 | 801 | 801 |
| 19.11.2025 | 803 | 802 | 802 | 802 | 803 | 803 | 803 | 804 | 804 | 804 | 803 | 803 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert ():pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 7,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.11.2025 | 7,66 | 7,67 | 7,66 | 7,65 | 7,66 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,67 | 7,67 | 7,66 |
| 24.11.2025 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,67 | 7,67 | 7,66 | 7,66 |
| 23.11.2025 | 7,65 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,67 | 7,66 | 7,67 | 7,67 |
| 22.11.2025 | 7,63 | 7,62 | 7,62 | 7,63 | 7,63 | 7,64 | 7,63 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| 21.11.2025 | 7,56 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,58 | 7,62 | 7,64 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,64 | 7,63 |
| 20.11.2025 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,55 | 7,55 | 7,54 | 7,54 | 7,55 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
| 19.11.2025 | 7,52 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,54 | 7,54 | 7,55 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 9,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.11.2025 | 8,74 | 9,22 | 8,97 | 9,05 | 9,07 | 9,26 | 9,30 | 9,36 | 9,34 | 9,14 | 9,28 | 9,26 |
| 24.11.2025 | 9,06 | 8,82 | 8,95 | 9,06 | 9,12 | 9,07 | 9,03 | 8,98 | 8,75 | 8,89 | 8,87 | 8,59 |
| 23.11.2025 | 8,97 | 8,84 | 8,94 | 8,88 | 8,87 | 8,91 | 8,87 | 8,94 | 9,01 | 9,00 | 8,94 | 9,06 |
| 22.11.2025 | 8,89 | 8,89 | 8,87 | 8,87 | 8,86 | 8,88 | 8,76 | 8,96 | 8,99 | 9,02 | 8,99 | 8,97 |
| 21.11.2025 | 8,80 | 8,83 | 8,88 | 8,87 | 8,89 | 8,96 | 9,00 | 8,98 | 8,79 | 9,02 | 9,00 | 8,98 |
| 20.11.2025 | 8,42 | 8,47 | 8,47 | 8,48 | 8,49 | 8,51 | 8,49 | 8,48 | 8,63 | 8,73 | 8,75 | 8,77 |
| 19.11.2025 | 8,31 | 8,27 | 8,36 | 8,34 | 8,32 | 8,36 | 8,40 | 8,45 | 8,48 | 8,43 | 8,44 | 8,38 |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: