Wiltbergstraße
Pegel Berlin
Messstellennummer | 5867001 |
---|
Messstellenname | Wiltbergstraße |
---|
Gewässer | Panke |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Messstellenausprägung | Wasserstand |
---|
Flusskilometer | 15.50 |
---|
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 52.12 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 398145.45 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5832796.70 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 52.160 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MNW | 52.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MW | 52.390 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MHW | 52.520 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HW | 52.630 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HHW | 52.910 | 01.02.1988 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 52.150 | 01.09.1988 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: