MS Schmöckwitz
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 17,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | - | - | - |
03.10.2024 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,4 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,2 | 14,1 |
02.10.2024 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
01.10.2024 | 15,3 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,7 |
30.09.2024 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 |
29.09.2024 | 16,0 | 15,8 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,5 | 15,9 | 16,1 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,7 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 649 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | - | 642 | 642 | 642 | 642 | 641 | 663 | 662 | 662 | - | - | - |
03.10.2024 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.10.2024 | 648 | 647 | 648 | 648 | 647 | 647 | 647 | 646 | 644 | 645 | 644 | 645 |
01.10.2024 | 650 | 651 | 652 | 653 | 652 | 650 | 648 | 646 | 647 | 648 | 648 | 648 |
30.09.2024 | 656 | 656 | 656 | 656 | 655 | 654 | 651 | 650 | 648 | 648 | 649 | 649 |
29.09.2024 | 657 | 658 | 658 | 659 | 658 | 657 | 653 | 652 | 651 | 653 | 654 | 655 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,74pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 7,78 | 7,76 | 7,75 | 7,74 | 7,72 | 7,77 | 8,12 | 8,15 | 8,14 | - | - | - |
03.10.2024 | 7,75 | 7,72 | 7,70 | 7,69 | 7,70 | 7,73 | 7,93 | 8,00 | 8,05 | 8,00 | 7,89 | 7,83 |
02.10.2024 | 7,80 | 7,79 | 7,76 | 7,72 | 7,68 | 7,69 | 7,77 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,79 | 7,76 |
01.10.2024 | 7,99 | 7,92 | 7,87 | 7,85 | 7,83 | 7,87 | 7,97 | 8,04 | 8,00 | 7,90 | 7,86 | 7,82 |
30.09.2024 | 7,93 | 7,88 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,93 | 8,10 | 8,10 | 8,17 | 8,15 | 8,12 | 8,07 |
29.09.2024 | 8,03 | 7,96 | 7,91 | 7,86 | 7,87 | 7,99 | 8,15 | 8,19 | 8,24 | 8,16 | 8,07 | 7,99 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 15,1 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 7,57 | 7,42 | 7,39 | 7,28 | 7,15 | 7,60 | 8,62 | 9,10 | 9,08 | - | - | - |
03.10.2024 | 7,35 | 7,13 | 6,91 | 6,79 | 6,90 | 7,18 | 8,99 | 9,35 | 9,91 | 9,22 | 8,34 | 7,92 |
02.10.2024 | 7,48 | 7,43 | 7,22 | 6,82 | 6,52 | 6,74 | 7,42 | 7,85 | 7,91 | 7,92 | 7,66 | 7,44 |
01.10.2024 | 8,90 | 8,34 | 7,97 | 7,79 | 7,70 | 8,08 | 9,03 | 9,65 | 9,18 | 8,29 | 7,96 | 7,63 |
30.09.2024 | 8,19 | 7,79 | 7,46 | 7,44 | 7,48 | 8,28 | 9,96 | 9,85 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,64 |
29.09.2024 | 8,77 | 8,10 | 7,69 | 7,35 | 7,52 | 8,62 | 10,3 | 10,6 | 11,2 | 10,2 | 9,29 | 8,71 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.10.2024): 78,2 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 73,7 | 72,2 | 71,8 | 70,7 | 69,4 | 73,8 | 83,9 | 88,8 | 88,6 | - | - | - |
03.10.2024 | 71,8 | 69,6 | 67,4 | 66,2 | 67,2 | 69,9 | 88,2 | 91,6 | 97,4 | 90,5 | 81,6 | 77,3 |
02.10.2024 | 73,8 | 73,3 | 71,2 | 67,2 | 64,2 | 66,3 | 73,0 | 77,2 | 77,7 | 77,6 | 75,0 | 72,7 |
01.10.2024 | 89,0 | 83,1 | 79,2 | 77,3 | 76,2 | 79,8 | 89,3 | 95,6 | 91,0 | 82,1 | 78,7 | 75,3 |
30.09.2024 | 82,3 | 78,1 | 74,7 | 74,3 | 74,6 | 82,8 | 99,9 | 99,2 | 107 | 105 | 102 | 96,6 |
29.09.2024 | 89,1 | 81,9 | 77,5 | 73,8 | 75,4 | 86,6 | 104 | 108 | 114 | 104 | 94,1 | 87,8 |
Messstellennummer | 211 |
---|---|
Messstellenname | MS Schmöckwitz |
Gewässer | Dahme |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 0.29 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 408335.31 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5803523.72 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: