Pegel Berlin
Nummer | 807 |
---|
Name | Tegeler Fließ - Lübars |
---|
Gewässer | Tegeler Fließ |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 388354.92 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5831574.37 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 15.07.2024 |
---|
Anionen und Kationen | 17.09.2024 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 17.09.2024 |
---|
Mikrobiologie | 17.09.2024 |
---|
Nährstoffe | 17.09.2024 |
---|
PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 02.12.2020 |
---|
PCB - Polychlorierte Biphenyle | 10.12.2008 |
---|
Pestizide | 07.12.2016 |
---|
Summenparameter | 14.08.2024 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 17.09.2024 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website