Nummer | 7518 |
Bezirk | Lichtenberg |
Betreiber | Senat |
Ausprägung | GW-Stand |
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 35.19 |
Rohroberkante (m ü. NHN) | 35.87 |
Filteroberkante (m u. GOK) | 130.00 |
Filterunterkante (m u. GOK) | 134.00 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 398323 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5815898 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen:
Erste
vorherige
nächste
Letzte (1 von 73 Stationen)