Wuhletal

Pegel Berlin
Nummer5864800
NameWuhletal
GewässerWuhle
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer8.04
Pegelnullpunkt (m +NHN)39.08
Rechtswert (UTM 33 N)403190
Hochwert (UTM 33 N)5818963
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5864800

Messstellen Durchfluss

Wuhletal



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.11.2024): 36,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.11.202436,1 36,7 36,6 36,8 36,7 34,7 34,7 34,7 34,8 34,6 - -
12.11.202436,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1
11.11.202435,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,9 35,9 35,9 36,0 35,9
10.11.202435,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,8
09.11.202435,5 35,5 35,5 35,4 35,5 35,5 35,5 35,6 35,5 35,6 35,6 35,5
08.11.202435,4 35,4 35,4 35,4 35,5 35,5 35,5 35,5 35,4 35,5 35,5 35,6
07.11.202435,7 35,6 35,6 35,6 35,7 35,7 35,6 35,6 35,7 35,7 35,5 35,4
06.11.202436,0 35,9 35,9 35,9 36,0 36,0 36,0 36,1 36,1 36,1 36,1 35,9



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.11.2024): 0,011 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.11.20240,020 0,009 0,014 0,030 0,024 0,017 0,010 0,008 0,011 0,008 - -
12.11.20240,012 0,013 0,009 0,014 0,013 0,016 0,009 0,011 0,010 0,014 0,005 0,011
11.11.20240,010 0,013 0,014 0,023 0,017 0,003 0,008 0,009 0,018 0,010 0,012 0,011
10.11.20240,011 0,006 0,005 0,006 0,013 0,011 0,016 0,019 0,023 0,014 0,017 0,005
09.11.20240,013 0,009 0,009 0,014 0,008 0,009 0,005 0,011 0,015 0,011 0,023 0,014
08.11.20240,018 0,020 0,020 0,016 0,016 0,016 0,010 0,007 0,009 0,010 0,009 0,013
07.11.20240,010 0,013 0,013 0,021 0,010 0,011 0,018 0,007 0,013 0,016 0,003 0,014
06.11.20240,012 0,011 0,008 0,017 0,014 0,013 0,014 0,015 0,007 0,007 0,012 0,007



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.11.2024): 7,60 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.11.20247,60 7,60 7,60 7,60 7,80 7,60 7,60 7,50 7,60 7,70 - -
12.11.20247,90 7,90 7,90 7,80 7,80 7,70 7,70 7,60 7,60 7,60 7,70 7,60
11.11.20247,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90
10.11.20247,80 7,70 7,50 7,50 7,40 7,30 7,40 7,40 7,40 7,30 7,40 7,40
09.11.20248,30 8,20 8,20 8,10 8,00 8,00 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90
08.11.20249,00 8,90 8,90 8,90 8,80 8,70 8,60 8,40 8,40 8,30 8,30 8,30
07.11.20249,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,00 9,10 9,00 9,00 9,00 9,00
06.11.202410,0 9,80 9,70 9,50 9,40 9,40 9,30 9,20 9,20 9,10 9,10 9,10

Pegel Berlin
Messstellennummer5864800
MessstellennameWuhletal
GewässerWuhle
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer8.04
Pegelnullpunkt (m +NHN)39.08
Rechtswert (UTM 33 N)403189.53
Hochwert (UTM 33 N)5818963.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW39.32001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW39.39001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW39.49001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW39.81001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW40.09001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW40.21024.07.2007höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW39.32024.09.2020niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.00001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.00801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ0.12401.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ2.1801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ5.2801.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ6.1526.08.2006höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.00030.08.2016niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: