Wuhletal

Pegel Berlin
Nummer5864800
NameWuhletal
GewässerWuhle
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer8.04
Pegelnullpunkt (m +NHN)39.08
Rechtswert (UTM 33 N)403190
Hochwert (UTM 33 N)5818963
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5864800

Messstellen Durchfluss

Wuhletal



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): 34,7 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.202434,9 33,2 32,0 31,3 31,4 31,6 31,7 31,9 32,0 32,2 32,2 -
30.11.202440,6 40,1 39,6 39,2 38,9 38,5 38,2 37,9 37,6 37,4 37,0 36,5
29.11.202449,5 48,6 47,6 46,7 45,9 45,1 44,4 43,6 42,9 42,3 41,7 41,1
28.11.202437,7 38,3 40,1 40,5 41,1 42,3 43,9 45,7 50,5 52,8 51,6 50,5
27.11.202435,3 35,2 34,7 34,4 34,4 34,3 34,3 34,4 34,7 34,3 34,2 35,9
26.11.202436,9 35,1 34,6 35,3 35,2 35,3 35,4 35,5 35,5 35,4 35,4 35,3
25.11.202443,3 42,6 41,6 41,1 40,5 40,0 39,5 39,1 38,7 38,4 38,1 37,7
24.11.202431,5 31,7 35,1 40,7 45,3 46,7 46,7 46,2 46,0 45,5 44,9 44,1



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): 0,057 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.20240,076 0,054 0,036 0,010 0,005 0,008 0,016 0,024 0,022 0,046 0,008 -
30.11.20240,247 0,226 0,212 0,185 0,182 0,176 0,148 0,136 0,133 0,120 0,104 0,118
29.11.20240,687 0,631 0,569 0,527 0,485 0,440 0,398 0,357 0,318 0,282 0,292 0,264
28.11.20240,140 0,165 0,226 0,245 0,265 0,312 0,373 0,451 0,719 0,880 0,818 0,744
27.11.20240,057 0,050 0,059 0,056 0,063 0,046 0,066 0,038 0,036 0,088 0,092 0,094
26.11.20240,138 0,082 0,075 0,084 0,081 0,088 0,083 0,089 0,074 0,100 0,056 0,075
25.11.20240,370 0,345 0,304 0,276 0,234 0,220 0,219 0,206 0,203 0,194 0,179 0,157
24.11.20240,037 0,033 0,082 0,255 0,442 0,525 0,534 0,511 0,503 0,470 0,443 0,411



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): 4,75 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.20244,80 4,70 4,80 4,80 4,80 4,70 4,70 4,90 5,10 5,00 4,80 -
30.11.20246,40 6,30 6,20 6,00 5,70 5,50 5,60 5,60 5,50 5,40 5,10 4,90
29.11.20247,50 7,40 7,30 7,00 6,80 6,60 6,60 6,60 6,50 6,50 6,50 6,40
28.11.20247,30 6,80 7,00 7,60 7,50 7,50 7,60 7,70 8,00 7,90 7,60 7,50
27.11.20247,10 7,00 7,00 6,90 6,60 6,50 6,70 6,80 6,90 6,80 6,80 7,20
26.11.20246,90 7,00 7,00 7,30 7,20 7,20 7,30 7,50 7,40 7,30 7,20 7,10
25.11.20246,10 6,20 6,20 6,10 6,00 6,10 6,30 6,60 6,70 6,70 6,80 6,80
24.11.20244,20 4,20 4,90 4,00 5,10 5,30 5,60 5,70 5,80 6,00 6,10 6,10

Pegel Berlin
Messstellennummer5864800
MessstellennameWuhletal
GewässerWuhle
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer8.04
Pegelnullpunkt (m +NHN)39.08
Rechtswert (UTM 33 N)403189.53
Hochwert (UTM 33 N)5818963.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW39.32001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW39.39001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW39.49001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW39.81001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW40.09001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW40.21024.07.2007höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW39.32024.09.2020niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.00001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.00801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ0.12401.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ2.1801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ5.2801.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ6.1526.08.2006höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.00030.08.2016niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: