Neue Fahlenbergbrücke

Pegel Berlin
Nummer5826701
NameNeue Fahlenbergbrücke
GewässerGosener Kanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer1.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.81
Rechtswert (UTM 33 N)411803
Hochwert (UTM 33 N)5806597
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5826701

Messstellen Durchfluss

Neue Fahlenbergbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): 54,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.202454,0 - - - - - - - - - - -
30.11.202456,4 56,2 55,9 55,6 55,4 55,1 54,8 54,5 54,3 54,3 54,0 54,1
29.11.202459,5 59,1 58,9 58,6 58,3 58,1 57,7 57,6 57,2 57,2 56,9 56,7
28.11.202456,2 57,0 59,0 58,1 59,0 58,6 58,9 58,8 59,4 59,2 59,3 59,4
27.11.202455,6 55,8 55,8 55,8 55,7 55,8 55,7 56,0 55,8 55,8 55,6 55,5
26.11.202455,3 55,0 55,0 55,0 55,0 55,2 55,2 55,1 55,2 55,2 55,5 55,6
25.11.202457,4 57,0 56,7 56,6 56,4 56,3 56,1 55,9 55,6 55,5 55,5 55,3
24.11.202456,7 56,9 57,7 58,2 58,5 58,5 58,3 58,3 57,8 57,7 57,5 57,4



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): 7,21 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.20247,74 7,44 7,17 6,56 6,56 6,65 6,60 7,34 6,92 6,56 6,27 -
30.11.20249,80 9,47 9,91 9,18 9,24 8,88 9,61 9,34 9,45 7,91 7,50 7,67
29.11.20249,00 9,20 9,40 9,60 10,4 9,80 9,90 9,50 9,80 9,50 9,80 9,90
28.11.20248,90 7,90 2,10 5,90 7,40 8,00 8,60 10,3 8,50 9,10 9,50 10,2
27.11.20248,20 8,00 8,00 8,30 8,40 8,30 8,80 8,40 9,40 8,60 8,30 10,0
26.11.20249,60 9,10 9,00 9,00 8,90 8,60 8,10 7,90 8,90 8,70 8,60 8,20
25.11.20249,00 9,00 9,60 8,70 9,40 10,5 9,80 9,60 9,90 9,50 10,6 9,10
24.11.20249,00 8,70 8,70 7,50 7,50 7,40 8,50 9,30 10,0 10,0 9,10 9,40



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): 5,11 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.20245,20 5,10 5,00 4,90 4,90 4,80 4,80 4,70 4,70 4,60 4,60 -
30.11.20245,50 5,50 5,50 5,50 5,40 5,30 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20
29.11.20245,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
28.11.20245,70 5,70 5,70 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
27.11.20245,70 5,70 5,60 5,60 5,60 5,50 5,60 5,60 5,60 5,60 5,70 5,70
26.11.20245,30 5,30 5,40 5,40 5,40 5,50 5,50 5,60 5,60 5,60 5,70 5,70
25.11.20244,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,70 4,80 4,90 4,90 5,00 5,10 5,20
24.11.20244,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,50 4,50 4,50 4,50 4,60

Pegel Berlin
Messstellennummer5826701
MessstellennameNeue Fahlenbergbrücke
GewässerGosener Kanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer1.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.81
Rechtswert (UTM 33 N)411803.44
Hochwert (UTM 33 N)5806596.64
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.32001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.46001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.51001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.60014.02.2003höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.29017.08.2020niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.27201.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ2.2601.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.5501.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ19.801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ24.701.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ41.423.02.2008höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.27209.09.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: