Lichterfelde

Pegel Berlin
Nummer5870100
NameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384614
Hochwert (UTM 33 N)5809112
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870100

Messstellen Durchfluss

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.09.2024): 64,2 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.09.202464,2 64,1 64,3 64,6 64,4 64,6 64,4 64,6 65,6 66,4 65,6 -
14.09.202465,0 64,4 64,7 64,2 64,3 63,8 64,5 64,6 63,5 64,1 65,0 65,7
13.09.202464,2 64,0 63,8 63,5 63,7 64,7 63,7 62,4 64,4 64,8 65,1 65,0
12.09.202464,9 64,0 63,8 63,9 64,0 64,0 64,0 64,2 63,7 64,6 64,9 64,7
11.09.202464,7 64,3 64,4 64,3 64,6 64,2 63,8 61,4 65,2 65,9 64,3 64,8
10.09.202465,7 64,7 64,6 64,7 62,8 63,7 65,3 63,1 65,1 65,5 65,3 66,0
09.09.202463,8 63,4 62,5 62,9 62,2 64,3 64,5 64,2 64,9 65,1 65,3 65,4
08.09.202463,5 63,8 63,5 63,4 62,9 62,9 63,6 63,4 63,6 64,0 63,3 63,9



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.09.2024): 6,90 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.09.20246,42 6,85 6,74 6,90 6,35 6,89 7,58 8,69 8,61 7,89 8,31 -
14.09.20244,71 4,94 5,35 5,24 5,65 6,11 6,26 6,31 6,58 6,07 6,27 6,24
13.09.20246,20 6,50 6,50 6,75 6,20 5,36 5,98 6,70 6,29 4,24 4,51 5,03
12.09.20246,96 7,02 7,81 7,64 7,90 7,69 7,93 7,25 6,86 6,38 5,93 5,98
11.09.20247,76 8,22 8,64 8,14 8,59 8,21 7,72 6,41 5,90 6,28 6,02 7,75
10.09.20246,54 6,59 7,57 7,67 6,69 5,96 4,64 5,92 6,79 6,12 7,27 7,46
09.09.20244,73 4,16 4,09 3,50 3,03 2,16 1,09 3,32 1,67 2,80 3,10 5,18
08.09.20245,50 5,29 4,53 4,91 5,27 5,25 5,33 5,17 5,53 3,35 4,15 5,10



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.09.2024): 19,7 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.09.202419,7 19,6 19,3 19,0 18,6 18,4 18,3 18,7 18,9 18,9 18,9 -
14.09.202420,8 21,3 20,4 20,3 20,2 20,1 19,7 19,7 19,7 19,8 19,8 19,7
13.09.202422,4 22,1 22,2 21,9 21,2 21,1 21,0 20,9 21,3 21,2 21,2 21,2
12.09.202421,2 21,2 21,4 21,5 21,5 21,1 21,5 22,1 22,6 22,7 22,7 22,6
11.09.202421,9 22,0 22,1 22,2 21,7 21,6 21,4 21,6 22,2 22,2 21,4 20,5
10.09.202423,8 23,4 24,3 24,2 23,6 23,0 22,6 22,2 21,5 21,7 21,7 21,6
09.09.202424,7 24,6 24,5 24,2 24,1 24,3 24,2 24,1 24,0 24,0 23,9 23,6
08.09.202424,7 24,5 24,3 24,1 23,8 23,7 24,0 24,5 24,5 24,4 24,4 24,6

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384613.72
Hochwert (UTM 33 N)5809112.03
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: