Lichterfelde

Pegel Berlin
Nummer5870100
NameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611
Hochwert (UTM 33 N)5809105
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeitverfahren. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt & geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt.
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870100

Messstellen Durchfluss

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.01.2025): 61,9 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.01.202561,9 61,8 61,8 61,9 61,8 61,7 61,1 60,8 - - - -
18.01.202561,4 61,5 61,5 61,5 61,5 61,4 61,3 61,6 61,3 61,5 61,8 61,8
17.01.202562,5 62,0 62,2 62,3 61,7 62,0 61,9 61,5 61,5 61,6 61,9 61,4
16.01.202561,9 62,0 62,1 61,9 61,7 61,2 61,0 60,4 61,6 62,6 62,7 62,6
15.01.202561,3 62,3 62,6 62,4 62,3 62,5 61,4 60,6 61,8 63,2 62,5 61,8
14.01.202562,1 62,2 62,5 62,2 61,4 60,7 61,7 61,8 61,7 62,3 62,1 61,1
13.01.202561,8 61,6 61,8 61,5 61,3 60,9 61,3 60,6 61,8 62,1 62,6 62,7
12.01.202562,7 61,5 62,0 62,0 61,3 61,0 61,0 61,9 61,7 62,1 62,6 62,9



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.01.2025): 6,50 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.01.20256,51 6,48 6,54 6,46 6,54 6,31 7,04 5,67 - - - -
18.01.20257,17 7,16 7,10 7,57 7,38 7,27 6,91 6,68 6,60 7,01 6,59 6,83
17.01.20256,18 7,23 6,82 7,43 8,02 7,26 7,08 7,77 7,30 7,61 7,15 6,96
16.01.20258,07 7,74 7,82 7,63 7,46 7,85 8,22 8,61 6,71 6,36 6,66 6,42
15.01.20256,27 6,46 6,13 6,66 7,07 7,05 7,46 7,11 7,78 6,78 6,92 7,24
14.01.20256,35 6,41 6,47 6,99 6,10 6,35 7,09 6,28 6,45 6,30 5,59 5,62
13.01.20257,04 7,40 7,60 7,72 7,33 7,48 7,33 7,42 6,87 6,66 5,63 5,53
12.01.20255,84 7,29 7,23 6,56 6,15 6,81 7,01 7,17 7,17 6,17 6,62 6,79



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.01.2025): 5,50 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.01.20255,40 5,60 5,70 5,70 5,90 5,80 5,90 6,00 - - - -
18.01.20256,00 6,60 6,10 6,10 6,10 5,80 5,80 5,80 5,70 5,60 5,40 5,40
17.01.20256,20 6,70 6,40 6,00 6,10 6,10 6,10 6,10 5,80 6,00 5,70 5,80
16.01.20255,70 5,70 5,70 5,80 5,80 5,90 5,70 5,50 5,90 6,00 5,80 5,70
15.01.20254,90 5,00 5,10 5,30 5,50 5,60 5,70 5,90 6,20 6,00 6,00 5,90
14.01.20255,80 5,80 5,70 5,80 5,80 5,70 5,80 5,70 5,70 5,40 5,20 5,00
13.01.20256,70 6,50 6,40 6,40 6,50 6,30 6,40 6,40 6,40 6,30 6,20 5,90
12.01.20257,70 7,10 6,70 6,20 6,00 5,80 5,70 5,70 5,90 6,10 6,30 6,50

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611.00
Hochwert (UTM 33 N)5809105.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: