Pegel Berlin
Messstellennummer | 5800303 |
---|
Messstellenname | Flughafensee |
---|
Gewässer | Flughafensee |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Messstellenausprägung | WMA |
---|
Flusskilometer | |
---|
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 28.51 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 384284.67 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5825826.27 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 29.910 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MNW | 30.130 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MW | 30.420 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MHW | 30.850 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HW | 31.680 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HHW | 31.680 | 26.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 28.170 | 15.09.1971 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: