Pegel Berlin
| Nummer | 7885 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Sonstige |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 56.99 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 56.99 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 23.50 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 35.50 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 397095 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5833708 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: