Pegel Berlin
| Nummer | 7502 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 40.22 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 40.92 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 140.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 142.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 380733 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5809314 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: