7176, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 15.10.2024 |
| Pumpvorgang | 15.10.2024 |
| Anionen | 15.10.2024 |
| Kationen | 15.10.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 15.10.2024 |
| allg. chemische Parameter | 15.10.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 15.10.2024 |
| organische Summenparameter | 15.10.2024 |
| Metalle 1 | 15.10.2024 |
| Metalle 2 | 15.10.2024 |
| chlorierte KW | 15.10.2024 |
| BTEX | 15.10.2024 |
| PAK | 15.10.2024 |
| Halogenorganika | 18.04.2001 |
| Halogenorganika 2 | 18.04.2001 |
| Sonstige PBSM | 18.04.2001 |
| nicht gruppierte Parameter | 15.10.2024 |
| Berechnete Werte | 15.10.2024 |
| metabolite PBSM | 03.01.2024 |
| Labor | 15.10.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 7176 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 41.23 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 41.54 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 40.60 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 44.60 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 382542.60 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5807944.41 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: