Pegel Berlin
| Nummer | 711 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 52.16 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 52.72 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 30.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 32.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 382967 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5813610 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: