Pegel Berlin
| Nummer | 7109 |
|---|
| Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 44.72 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.09 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 62.38 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 66.38 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390132 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5814398 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: